缺陷代码 | 海事检查(30)滞留项目 | 部门 | ||||
0180 | 船上无有效的救生筏/静水压力释放器年度检修证明 | 甲板 | ||||
0180 | 无CO2称重/管路吹通报告 | 甲板 | ||||
0601 | 救生艇、筏、浮具的配备不能满足需要 | 甲板 | ||||
0610 | 救生(助)艇机不能启动 | 机舱 | ||||
0610 | 救生(助)艇舵杆、舵柄和尾轴支架严重锈蚀、变形或断裂 | 机舱 | ||||
0610 | 救生艇螺旋桨、护管及轴和离合器状况差,直接影响到救生艇的推进 | 机舱 | ||||
0610 | 救生(助)艇艇体破损/内部储备浮箱破损 | 甲板 | ||||
0611 | 救生(助)艇属具大量(超过20%)缺失、失效 | 甲板 | ||||
0613 | 救生艇未附于其降落设备上存放 | 甲板 | ||||
0613 | 救助艇设备状况不能满足在5MIN内降落 | 甲板 | ||||
0620 | 气胀式救生筏无法使用 | 甲板 | ||||
0630 | 吊艇架锈蚀严重 | 甲板 | ||||
0630 | 吊艇钢丝损坏严重 | 甲板 | ||||
0630 | 艇筏不能正常释放 | 甲板 | ||||
0630 | 救生(助)艇绞车底座锈蚀严重,绞车和刹车等整体状况较差,艇架、滑轮、眼板、吊艇索和其他活动部件严重锈蚀;(17/30) | 甲板 | ||||
0631 | 救生艇筏登绳梯老化,断股 | 甲板 | ||||
0640 | 火焰遇险信号缺失或失效 | 甲板 | ||||
0663 | 保温救生服缺失或失效,非认可型(无相应证书) | 甲板 | ||||
0664 | 双向无线电话缺失或失效(包括电池过期) | 甲板 | ||||
0680 | 通往救生集合地点的通道、梯道和出口、集合与登乘地点无应急电源照明系统提供的足够照明 | 机舱 | ||||
0690 | 抛绳设备缺失或失效;弹药过期(17/30) | 甲板 | ||||
0710 | 舱壁和甲板的防火分隔达不到法规要求(包括机舱逃生通道两侧存在A-60防火分隔破损;机舱底层逃生通道门框未做A-60分隔) | 全船 | ||||
0715 | 探火系统探头失效(造成系统故障选用30) | 机舱 | ||||
0725 | 固定灭火系统:机舱CO2释放报警失效 | 甲板 | ||||
0725 | 固定灭火系统:灭火剂数量达不到法规要求 | 甲板 | ||||
0725 | 固定灭火系统:CO2间应急通信失效;CO2通往机舱或货舱管系穿孔 | 甲板 | ||||
0725 | 固定灭火系统:遥控释放气瓶压力不足 | 甲板 | ||||
0725 | 数个消防栓锈死,严重漏水 | 甲板 | ||||
0725 | 未在机舱处所外的消防总管上设备隔离阀 | 甲板 | ||||
0735 | 消防员装备配备数量不足或失效 | 甲板 | ||||
0736 | 应急逃生呼气器缺失或失效 | 甲板 | ||||
0739 | 应急消防泵不出水;压力明显不足;电动原动机无应急供电 | 机舱 | ||||
0740 | 主消防泵无法启动;不能出水;压力明显不足 | 机舱 | ||||
0741 | 灭火器配备数量不足(配备数量低于要求的50%选用30) | 机舱 | ||||
0741 | 消防总管穿孔或漏水严重 | 甲板 | ||||
0741 | 水带、水枪、消防栓不匹配 | 甲板 | ||||
0745 | 通风筒防火挡板不能有效关闭(性质严重或数量较多选用30) | 甲板 | ||||
0745 | 通风筒围壁锈蚀烂穿;机舱烟囱围壁局部洞穿 | 全船 | ||||
0745 | 机舱通风筒防火挡板不能有效关闭 | 机舱 | ||||
0745 | 速闭阀失效 | 机舱 | ||||
0745 | 风油切断失效 | 机舱 | ||||
0746 | 高压燃油管的双层保护未装设高压油管套管;主机高压油管泄露报警故障失效 | 机舱 | ||||
0910 | 甲板开裂 | 甲板 | ||||
0911 | 舱壁开裂 | 甲板 | ||||
0912 | 舱壁锈蚀超限、严重变形 | 甲板 | ||||
0920 | 水密门不能达到水密要求;水密门的关闭装置故障 | 甲板 | ||||
0930 | 无经认可的稳性/船体强度/装货资料及有关说明材料 | 甲板 | ||||
0936 | 舵机故障;舵机没有应急电源 | 机舱 | ||||
0945 | 应急蓄电池不能使用 | 机舱 | ||||
0955 | 引水梯踏板变形、开裂 | 甲板 | ||||
0988 | 未按规定设置安全通道和逃生设施(包括机舱脱险通道人孔盖仅有外部锁紧螺栓关闭,无法于内部打开) | 机舱 | ||||
1010 | 公共广播系统故障(17/30) | 机舱 | ||||
1011 | 通用应急警报故障(电铃、号笛) (17/30) | 机舱 | ||||
1020 | 火警警报:声、光报警信号失效 | 机舱 | ||||
1030 | 操舵控制系统的电源供应发生故障,驾驶台显示报警失效;舵机循环油箱低位报警故障失效;操舵装置动力系统运行故障报警(电路短路、电动机过敏) | 机舱 | ||||
1060 | 机械控制警报:滑油低压报警故障 | 机舱 | ||||
1060 | 机械控制警报:冷却水高温报警故障 | 机舱 | ||||
1060 | 机械控制警报:传动齿轮箱滑油高温报警故障 | 机舱 | ||||
1132 | 船上无主管机关认可的散货装载/卸载/积载手册 | 甲板 | ||||
1210 | 超载 | 甲板 | ||||
1240 | 舱口围围板穿孔或锈蚀超限;舱口围板扶强材、加强筋锈蚀超限/穿孔/开裂 | 甲板 | ||||
1250 | 舱盖变形、穿孔、锈蚀超限,达不到风雨密和强度要求 | 甲板 | ||||
1250 | 舱口盖橡胶衬垫严重老化、损坏,不能满足舱盖的风雨密要求 | 甲板 | ||||
1250 | 舱盖开关装置失效 | 甲板 | ||||
1250 | 封舱压条缺失、损坏,不能满足舱盖的风雨密要求 | 甲板 | ||||
1275 | 通风筒、空气管、外罩锈烂、变形、穿孔 | 甲板 | ||||
1286 | 货舱舷门密封的设置失效,达不到水密要求 | 甲板 | ||||
1310 | 绞缆机底座锈蚀严重,达不到强度要求 | 甲板 | ||||
1320 | 锚机底座锈蚀严重,达不到强度要求 | 甲板 | ||||
1320 | 锚机故障 | 机舱 | ||||
1410 | 车推进动力设备:车令系统、应急通讯故障 | 机舱 | ||||
1410 | 车推进动力设备:超速保护装置故障 | 机舱 | ||||
1410 | 车推进动力设备:主机调速器故障 | 机舱 | ||||
1410 | 车推进动力设备:应急停车装置故障 | 机舱 | ||||
1410 | 车推进动力设备:主机减速齿轮箱损坏 | 机舱 | ||||
1415 | 尾轴的密封装置漏水、漏油严重 | 机舱 | ||||
1420 | 辅机:空压机故障;应急空压机故障;空气瓶漏气严重;锅炉故障(燃烧器、鼓风机、水位计等) | 机舱 | ||||
1420 | 机舱间油污严重,舱底油污水过多 | 机舱 | ||||
1421 | 发电机组:超速保护装置故障 | 机舱 | ||||
1421 | 发电机组:应急停车装置故障 | 机舱 | ||||
1421 | 发电机组:启动装置故障 | 机舱 | ||||
1421 | 发电机组:应急发电机不能启动,不能供电 | 机舱 | ||||
1423 | 应急照明失效(全船失效选用30) | 机舱 | ||||
1430 | 驾驶台操舵/应急操舵装置失灵 | 机舱 | ||||
1440 | 舱底排水设备:应急舱底吸口阀锈死 | 机舱 | ||||
1542 | 无应急操舵通信 | 机舱 | ||||
1550 | 所有航行灯灭失(故障)或信号灯灭失(故障);没有应急电源 | 甲板 | ||||
1560 | 无预定航程所需要的海图 | 甲板 | ||||
1581 | 舵角指示器失灵(17/30) | 机舱 | ||||
1591 | 未按规定配备VDR或VDR故障 | 甲板 | ||||
1623 | MF/HF无线电设备故障 | 甲板 | ||||
1623 | MF/HF无线电设备无备用电源 | 甲板 | ||||
1635 | 无驾驶台有效岸基维修协议 | 甲板 | ||||
1651 | 甚高频无线电设备故障(17/30) | 甲板 | ||||
1671 | EPIRB缺失或失效(包括电池过期);安装不能满足自动释放;静水压力释放器失效,年检报告过期 (17/30) | 甲板 | ||||
1675 | 船舶雷达应答器缺失或失效(包括电池过期)(17/30) | 甲板 | ||||
1730 | 油水分离器的重要部件(如:排油电磁阀、15PPM报警装置、污水泵、自动停止装置等)故障 | 机舱 | ||||
1730 | 油水分离器功能故障,导致排放超标 | 机舱 | ||||
1730 | 油水分离器有旁通管路 | 机舱 | ||||
2040 | 驾驶室舵装置测试、演习和操作程序不能满意(30);驾驶员对驾驶室设备操作不熟练(17/30) | 甲板 | ||||
2041 | 驾驶员对GMDSS设备操作不熟练(17/30) | 甲板 | ||||
2050 | 轮机员对机器设备操作不熟练(包括辅助操舵装置、应急发电机等) | 机舱 | ||||
2052 | 轮机员不会操作使用油水分离器 | 机舱 | ||||
2070 | 防火系统操作不能熟练完成 | 全船 | ||||
2520 | 船长不掌握与指定人员的联系方式,或不能与指定人员取得联系 | 甲板 | ||||
2530 | 新聘或转岗的船长、轮机长、大副上岗前未接受职责熟悉培训 | 公司 | ||||
2530 | 执行船上关键性操作的人员不适任或未执行所制定的须知或操作规程 | 全船 | ||||
2540 | 未按规定开展应急演习和训练 | 全船 | ||||
2540 | 现场实施的应急演习存在人员集合超过规定时间,未按规定携带器材等情况 | 全船 | ||||
2545 | 对已确定的不符合未采取纠正措施,导致同类问题重复发生 | 全船 | ||||
2545 | 发生事故、险情、滞留等事件后未按规定报告公司,或未采取纠正措施 | 全船 | ||||
2560 | 未按规定实施内审或开展有效性评价 | 全船 | ||||
2725 | 首部、尾部及侧面水密门不能保证水密 | 甲板 | ||||
2920 | 生活污水管系未通向生活污水处理装置、直接入海 | 机舱 | ||||
2930 | 生活污水无排放接头 | 机舱 |
请稍候,系统正在生成您请求的文件
船舶海事检查30滞留项目汇总
扫码过程中请勿刷新、关闭本页面,否则会导致支付失败
购买后请立即保管好,30天后需重新付费。
船舶海事检查30滞留项目汇总
扫码过程中请勿刷新、关闭本页面,否则会导致支付失败
购买后请立即保管好,30天后需重新付费。
请点击下载或复制按钮进行操作
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!