| 港口 | 港区/航段 | VTS | 港调 | 引航 |
| 丹东 | 16 | 14 | ||
| 大连 | 老铁山水道 | 10 | ||
| 旅顺新港 | 10 | 12 | ||
| 油调73 | 大连湾 | 06 | 13 | 12 |
| 大窑湾 | 73 | 11 | 65(A) | |
| 长兴岛 | 74 | 13 | ||
| 庄河港区 | 74 | |||
| 营口 | 鲅鱼圈 | 69 | 08 | 08 |
| 盘锦 | 09 | 08 |
| 锦州 | 06 | 09 | ||
| 葫芦岛 | 13 | 67 | ||
| 秦皇岛 | 09守听 | 08 | 14 | 14 |
| 唐山 | 京唐港 | 09 | 17 | |
| 曹妃甸一、二港池 | 08 | 73 | ||
| 曹妃甸三港池(文丰) | 08 | 10 | ||
| 天津 | 大沽灯塔东 | 09(72) | 25 | 12 |
| 大沽灯塔西-新港船闸 | 14 | |||
| 新港船闸西 | 71 | |||
| 临港 | 10 |
| 大港 | 08 | 08 | ||
| 沧州 | 黄骅 | 08 | 73 | 06 |
| 东营 | 71 | 68 | ||
| 潍坊 | 16 | 26 | ||
| 烟台 | 长山水道 | 08 | ||
| 芝罘港区 | 09 | 08 | ||
| 八角港区 | 10 | |||
| 蓬莱、长岛港区 | 11 | 13 | ||
| 龙口港区 | 12 | 77 | ||
| 莱州港区 | 14 | 13 |
| 威海 | 成山头 | 08 | ||
| 威海 | 19 | 17 | ||
| 石岛 | 11 | 13 | ||
| 青岛 | 胶州湾 | 08 | 11 | 09 |
| 董家口 | 12 | 68 | ||
| 日照 | 日照港区 | 14 | 72 | |
| 岚山港区 | 09 | 13 | ||
| 连云港 | 连云港区 | 69 | 27 | |
| 灌河 | 67 | |||
| 上海 | 长江口 | 08(65) | 69 |
| 北槽 | 09(26) | |||
| 南槽 | 72(26) | |||
| 圆圆沙-吴淞 | 71(61) | |||
| 吴淞-柳河口 | 73(27) | 宝山11 | ||
| 黄浦江 | 11(19) | |||
| 洋山港区 | 13(79) | 15 | ||
| 太仓 | 69 | 江苏 | ||
| 常熟 | 10 | |||
| 南通 | 苏通桥下 | 10 | 09 | |
| 苏通桥上 | 11 |
| 张家港 | 32-58浮 | 10 | 06 | |
| 江阴 | 58-71浮 | 09 | ||
| 泰州 | 71-93浮 | 10 | ||
| 镇江 | 93-119 | 09 | 12 | 72 |
| 南京 | 119-144 | 10 | 27 | |
| 144-158 | 11 | |||
| 嘉兴 | 10 | 08 | ||
| 舟山 | 嵊泗(马迹山) | 12 | ||
| 岱山(鱼山、秀山) | 69 | |||
| 东霍山 | 11 |
| 宁波 | 西侯门-大猫岛(野鸭山锚地) | 11 | 09 | |
| 甬江口-金塘大桥 | 06 | 镇海09 | ||
| 大黄蟒-小老虎礁灯桩 | 14 | |||
| 虾峙门(小老虎灯桩东) | 08 | |||
| 条帚门、双屿门、青龙门 | 28 | |||
| 马峙锚地 | 71 | |||
| 台州 | 海门(海门1浮-椒江大桥) | 10 | 09 | 67 |
| 玉环(大麦屿) | 73 | 68 | ||
| 温州 | 北区(瓯江口) | 14 | 16 | |
| 南区(北麂) | 09 |
| 宁德 | 09 | |||
| 福州12 | 罗源湾 | 12(23) | 福建沿海 | |
| 闽江口 | 23 | |||
| 闽江内港 | 67 | |||
| 松下港区 | 72 | |||
| 江阴港区 | 12 | |||
| 泉州69 | 湄洲湾 | 10(65) | 12 | |
| 泉州湾、锦尚湾 | 09 | |||
| 深沪湾、围头湾 | 69 | |||
| 厦门67 | 青屿灯塔东 | 67 | 12 | 06 |
| 青屿灯塔西 | 08(27) | |||
| 漳州13 | 13 | 06 | ||
| 汕头 | 08 | 10 | 10 | |
| 惠州 | 08 | 73 | 10 | |
| 深圳 | 大鹏湾 | 74 | 08 | |
| 蛇口 | 69 | 06 | ||
| 广州 | 虎门大桥外 | 09 | 13 | 71 |
| 虎门大桥内 | 08 | 广东沿海 | ||
| 珠海 | 13 | 73 | ||
| 湛江 | 08 |
| 北部湾12 | 铁山港 | 10 | ||
| 北海港 | 10 | |||
| 涠洲岛 | 10 | |||
| 钦州港 | 09 | 08 | ||
| 防城港 | 10 | 14 | ||
| 海口 | 琼州海峡 | 08(25) | ||
| 秀英、洋浦 | 08 | 14 | ||
| 八所 | 08 | 14 | 14 | |
| 三亚 | 08 | 14 | ||
| 香港 | 海港14 | 东进口航道12 | 西进口航道67 |
以上资料整理至2023年9月30日,如有错误,欢迎留言指正。如果有补充,也欢迎留言。
请稍候,系统正在生成您请求的文件
中国沿海港口VTS频道列表2023版
扫码过程中请勿刷新、关闭本页面,否则会导致支付失败
购买后请立即保管好,30天后需重新付费。
中国沿海港口VTS频道列表2023版
扫码过程中请勿刷新、关闭本页面,否则会导致支付失败
购买后请立即保管好,30天后需重新付费。
请点击下载或复制按钮进行操作
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!
