印度(India)恩诺尔(Ennore)港简介
靠离港时间:2023.09.27-2023.10.3
泊位名称:ECTPL
地理位置:13-15.79N 080-20.31E
港口代码:INENR
进口航道最大水深:17米左右
到港/离港水尺:Arr.F/9.35 m A/10.6 m;Dep.F/4.5 m A/7.1m
装/卸货种:无烟煤
货量/计量方法:44000mt水尺报告
港口最高潮/最低潮(m):靠港期间1.0/0.4
原创资料提供:李船长,郭大副
恩诺尔(Ennore)是印度钦奈(CHENNAI)的一个区,在其北部不远处。
Ennore位于半岛上,以Korttalaiyar河,Ennore小溪和孟加拉湾为界。
印诺尔港(Ennore),现已改名为Kamarajar港。
多年来,Ennore已经成为一系列工业项目的中心,主要是火力发电站、化肥厂、工业区、港口和煤场。
港口情况记录
问题 | 答案 |
办理联检手续登船人数、收受礼品情况、海关、卫检、移民局等会找哪些主要问题 | 同上一港VIZAG,两名代理, 两名海关,但是态度相对较好。海关套路和上一港一样,谈好价钱后,打好招呼下船带上执法记录仪再上来一次,开口索要300,讨价还价。海关100美金+10条香烟,胃口要比上一港小,且本港没有黑海关。移民局,卫检上船索要小费。结果卫检拿了30美元小费,顺带抢走了4条香烟。 |
PSC检查情况:缺陷数量、检查重点、几位检查官登轮、小费开价和实付数量等。 | 本港无PSC上船,代理也没有问及PSC检查情况。 |
到港申报表填写时应该注意什么?办关时重点检查什么? | 同样申报一大堆,抵港前三番两次改港,改港后重发。 海关也没有特别检查。 印度国内港口之间和中国一样,有个封关,第一港报的钱物自己不要随意改动。(但是海关索要之后,他们会提醒要求你更新报关数字)。 代理还会发过来一个防新冠的材料,要求船方填写所有船上的防疫物品,并按照他的要求,不足需要在他们港口补充,纯粹是生意。 我船不管有没有,足不足,都填满足要求,靠港后没有人问,没有人查。 |
引水员在哪里上船(经纬度),工作能力、是否索要礼品、有哪些问题需要注意的?使用拖轮艘数、功率 | 港调要求起锚后开到FAIRWAY BUOY 东北0.5海里等引水,锚地到等待位置条件较好,船不多,控制好船速,考虑流压差。 等或看引水出防波提再动。 本港靠泊引水较为操蛋,因为没有答应满足他(非要钱和万宝路),进入港池后胡乱用车,FULL ASTERN 的来,之前船长多次提醒他船速。 第一根倒缆带上绞紧后由于角度不好,二副没有报告把缆绳再次松了准备换一个导向滚轮,引水暴跳如雷,说要投诉,做REMARK。 事后船长也批评提醒了二副,要保持和驾驶台沟通,不能擅自做主。 拖轮两艘,马力中等。出港引水态度较好,出了港池做好下风即下。 |
港口、码头、港内涌浪、是否可能断缆情况,采取什么措施?航道灯浮(A或B系统)等设施情况 | 由于港池开口朝向南,有少许涌浪侵袭,提醒当值人员多注意,及时调整缆绳。 港内潮差较小。 缆绳易磨损的地方用了旧皮龙衬垫。 |
港口治安/物品偷窃情况; 是否强制安排WATCHMAN? | 港口治安较好。 港口较偏,专用煤码头,没有乱七八糟的人员上下。 没有偷盗行为发生,没有安排WATCHMAN. |
港口偷渡事件发生情况?船员是如何做好防偷渡工作的? | 无偷渡记录 |
工人装卸货用什么设备,速率多少?如使用船用设备情况,每天每个工班装卸货物的平均速度 | 两台岸吊,正常卸货25000-30000吨/天。 卸到舱底较慢,清舱较难。 督促工头尽量清干净,工头会向大副要香烟并答应帮忙尽量搞干净。 |
货物计量方法,B/L记载货名和货量,实际公估的货量,是否把可能的误差告诉公司和互保协会? | 水尺计量。 水尺计量有四组人员,同样是香烟打发,根据提单数量做水尺。 |
验仓结果,来验仓人数,花费时间,重点检查什么?是否支付小费? | 不适用 |
港口附近海盗活动情况?到港前船上采取哪些防海盗措施 | 港口治安尚好,港口位置比较偏僻。 附近居民较少。 锚地有少量不明小船白天到船边兜售换鱼虾。 本轮同样晚上安排防盗班。 |
代理公司名称?工作能力情况,服务情况,联系方式。 | 印度三港收货总代都是BENLINE, 保护代理都是INFINITY SHIPPING ,且总部就在附近的CHENNAI 港. |
对压载水管理有什么特别要求?本次更换压载水采取D1,D2 | 没有特殊规定,本港通过D2压水,港内水质还可以 |
船是否航行经过规定实施船位报告制度的海区 | 无 |
当地上网卡价格和流量 | 印度规定,买卖电话卡为非法。 |
当地疟疾、爱古拉病流行情况、船上采取了哪些预防措施 | 无 |
当地对新冠肺炎的检查和预防有哪些规定?到港前报告什么?码头工人执行防疫措施情况如何? | 到港前代理有要求报告,且要求配备足够防疫用品,不够需要在本港购买。我轮都报了足够。 靠泊后没有查。 所有三港没有工人执行防疫措施。 没有任何人戴口罩。 |
港口防波提情况、涌浪是否有内袭码头的情况,缆绳是否有磨断的可能?船上采取了哪些措施;码头强制带缆数量 | 港内有涌侵袭码头,不是很严重。缆绳需要提前做好保护准备。 码头带缆4+2. |
完货时工人能否把货舱扫干净 | 工人尽量把高处的货给弄了下来,船员提前把各天桥道门打开给工人清舱,但是舱底还是有很多被铲车压实的货来不及清理需要船员开出后用水冲洗(工人卸7舱时试图用消防水边卸边把大仓上方肋骨等下不来的货冲下来,效果不明显,且造成了大仓积水。只好停了) |
如果发生工人损坏船上的梯子、栏杆等,是否会及时修理 | 无 |
锚位、锚地水深、地质、偷窃情况 | 锚地水深50米左右。 锚位由港调指派。地质泥。 |
垃圾收集情况、处理价格 | 没有处理垃圾。 |
更换船员,是否可以落地签证 | 没有询问代理,本港属于CHENNAI的一个副港,CHENNAI是大港且有机场,应该可以换班。 |
所用伙食、物料供应商名称、联系方式,物价水平 | 供应商很多,试图自购物料备件。 询问了两家供应商,价格昂贵,至少是国内价格的一倍以上,且还不靠谱,最后没有买。 |
港口使用低硫油(含硫率0.1%)规定,主机/辅机换油(含硫率)标准和地点 | 没有使用特别规定。 |
船长认为有必要报告的其它情况 | 1.总体感觉印度港口比多年前要好,引水相对找麻烦也少。 2.VIZAG和ENNORE引水第一次上来时都会带一张港方需要填写的反馈表上来,离港引水下船时收上去。 3.但是还是要避免投诉,或被引水逮到篓子。 4.我们这次VIZAG靠泊上引水时,引水说我们的软梯有问题,多级踏板不平(这次回国申请),靠好引水海侧下引水前,我们立即更换了梯子,引水并没有说什么。 5.总之大部分引水还是通情达理除了ENNORE 靠泊引水,大多数都是工作做完了,双方客气礼节性的要些香烟,也很正常,就怕和苏伊士引水一样,工作还没有做,先要东西。 6.不管上船官员如何,都要给与他们必要的尊重。 7.即使给20美金,给一条香烟也要双手奉上。 8.我轮在苏伊士南下时,一个引水老头死活要东西,船上某个驾驶员无意漏出轻蔑的嘲笑,引水大为不快,把驾驶员拉过来训斥,船长只好过来打招呼,提醒驾驶员注意。 |
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!