海事劳工公约要求所有适用船舶均应携带医药箱、医疗设备和医疗指南,船上需要的数量根据航程和航行目的地、船员数量和货物种类确定。
船上应保存药品和医疗用品清单并以不超过12个月的间隔定期更新。 对于每个种类清单应包括失效日期、存储条件和购买或使用后剩余数量。
本清单专门列举了《国际船舶医疗指南第三版》和《量化补编》中要求A类船舶(船上没有船医的远洋商船)需要配备的50种药品的种类和数量。有船医的船舶可以携带更多种类的药物和其他医疗设备和用品。
每个航程假定 3-4个星期,航程超过这个时间的,或者不能及时补充药品的,船上配备数量应随之增加。船上装载危险货物时,按照国际海事组织 《危险货物事故使用的医疗急救指南》(MFAG)的规定,船舶应在船上配备额外药品、专门解毒剂和特殊设备。这些本指南没有列明的特殊药品应与船上携带的常规药物和医疗用品一起储存。有时候PSC检查官或者RIGHTSHIP检查官会要求提供药箱证书,严格来说,没有条款要求提供这样的证书。但为了避免麻烦,船长可以要求提供药品的药房或供应商根据如下清单出局药箱证书,以备检查。
《国际船舶医疗指南第三版》推荐药物清单:
品 名 | 规 格 | 药 力 | 每10名船员数量 |
乙酰水杨酸 Acetylsalicylic acid | 片 | 300毫克 | 50 |
阿昔洛韦 Aciclovir | 片 | 400毫克 | 70+ |
肾上腺素 Adrenaline | 安瓿 | 1毫克/毫升 | 10+ |
阿莫西林/克拉维酸 Amoxicillin/clavulanic acid | 片 | 875毫克/125毫克 | 20 |
蒿甲醚 Artemether | 安瓿 | 80毫克 /毫升 | 12+ |
蒿甲醚+苯芴醇Artemether+lumefantrine | 片 | 20毫克/120毫克 | 24+ |
注释:如果船员数量超过30 名,数量翻倍。 | |||
阿托品 Atropine | 安瓿 | 1.2毫克/毫升 | 10+ |
注释:如果搭载有机磷,数量翻倍。 | |||
阿奇霉素 Azithromycin | 片 | 500毫克 | 10+ |
注释:如果船员数量超过30 名,数量翻倍。 | |||
头孢曲松 Ceftriaxone | 安瓿 | 1克 | 15 |
西替利嗪 Cetirizine | 片 | 10毫克 | 30+ |
活性炭 Charcoal, activated | 粉末 | 120克+ | |
环丙沙星 Ciprofloxacin | 片 | 250毫克 | 20+ |
注释:如果船员数量超过30 名,数量翻倍。 | |||
丁香油 Cloves, oil of | 液体 | 10毫升 | |
地塞米松 Dexamethasone | 安瓿 | 4毫克/毫升 | 3 |
安定 Diazepam | 片 | 5毫克 | 50+ |
多库酯与塞纳 Docusate with senna | 片 | 50毫克/8毫克 | 30+ |
强力霉素 Doxycycline | 片 | 100毫克 | 10 |
乙醇,清洁手 Ethanol, hand cleanser | 凝胶 | 70% | 500毫升 |
乙醇 Ethanol | 液体 | 70% | 500毫升 |
荧光素 Fluorescein | 滴眼液 | 1% | 20+ |
速尿 Frusemide | 安瓿 | 40毫克/4毫升 | 5+ |
胰高血糖素 Glucagon | 安瓿 | 1毫克 | 1+ |
氟哌啶醇 Haloperidol | 安瓿 | 5毫克/毫升 | 5 |
氢化可的松 Hydrocortisone | 药膏 | 1% | 2x30g |
注释:每名病人1管。 | |||
布洛芬 Ibuprofen | 片 | 400毫克 | 100 |
硝酸异山梨酯 Isosorbide dinitrate | 片 | 5毫克 | 10 |
利多卡因 Lignocaine | 安瓿 | 1%,5毫升 | 5 |
洛哌丁胺 Loperamide | 片 | 2毫克 | 30 |
甲苯咪唑 Mebendazole | 片 | 100毫克 | 6+ |
美托洛尔 Metoprolol | 片 | 100毫克 | 60+ |
甲硝唑 Metronidazole | 片 | 500毫克 | 30+ |
咪康唑 Miconazole | 药膏 | 2% | 2x30g |
注释:如果船上有女性,数量翻倍。 | |||
咪唑安定 Midazolam | 安瓿 | 5毫克/毫升 | 10+ |
米索前列醇 Misoprostol | 片 | 200微克 | 3+ |
注释:仅船上有女性时。 | |||
口服补液盐溶液 Oral Rehydration Solution | 粉末 | 袋 | 15升(75) |
注释:括号内数量是根据每袋200ml确定的数量。 | |||
羟甲唑啉 Oxymetazoline | 滴鼻液 | 0.50% | 2 |
注释:每名病人1管。 | |||
吗啡 Morphine | 安瓿 | 10毫克/毫升 | 10 |
吗啡 Morphine | 液体 | 1毫克/毫升 | 100毫升+ |
纳洛酮 Naloxone | 安瓿 | 0.4毫克/毫升 | 10+ |
奥美拉唑 Omeprazole | 片 | 20毫克 | 30+ |
恩丹西酮 Ondanestron | 片 | 4毫克 | 10 |
扑热息痛 Paracetamol | 片 | 500毫克 | 100 |
氯菊酯 Permethrin | 洗剂 | 1% | 200毫升+ |
注释:如果船员数量超过30 名,数量翻倍。 | |||
氯菊酯 Permethrin | 洗剂 | 5% | 300毫升+ |
注释:每名病人100毫升。 | |||
聚维酮碘 Povidone iodine | 药膏 | 10% | 1x25g |
聚维酮 Povidone iodine | 液体 | 10% | 100毫升 |
泼尼松 Prednisone | 片 | 25毫克 | 30+ |
沙丁胺醇 Salbutamol | 吸入剂 | 100微克/剂量 | 1 |
注释:每名病人1 吸入剂。 | |||
氯化钠 Sodium chloride | 液体 | 0.9%,1升 | 5+ |
四环素[阿美索卡因] Tetracaine [amethocaine] | 滴眼液 | 0.50% | 20+ |
四环素 Tetracycline | 眼药膏 | 1% | 2 |
注释:每名病人1 管。 | |||
维他命 K Vitamin K | 安瓿 | 10毫克/毫升 | 2+ |
注射用水 Water for injection | 安瓿 | 5毫升 | 10 |
注释:仅用于还原头孢曲松。 | |||
齐多夫定+拉米夫定 Zidovudine + lamivudine | 片
| 300毫克/150毫升 | 56+ |
氧化锌 Zinc oxide | 糊剂/药膏 | 20% | 200g+ |
注释:4x25克or 3x30克 管每100g 。 |
备注:
a. amp=安瓿;crm=药膏;drp=滴;inh=吸入剂;lot=洗剂;oit=油膏;tab=片
b. AF=心房颤动;HTN=高血压;MI=心肌梗死
c. 船舶类型:参见定义正文:
d.标注“+”的,推荐数量不论船员人数;
e.每个航程假定 3-4个星期。
本清单药品名称和数量仅供参考,具体请参阅《国际船舶医疗指南》和《量化补编》原文。如果船旗国对船舶药品和医疗设备另有规定的,应该优先遵守船旗国的规定。另外澳大利亚指南和英国指南对船舶药品配要求有所不同,从事该类航线的船舶注意遵守。麻醉类,精神类等的管制药品,国际医疗指南没有提供清单,船舶可以参考港口国和船旗国的有关规定进行管理,纳入船舶药品管理规定中。另外船上氧气瓶的配备也是经常会遇到的问题,这里也介绍一下:每10名船员1个氧气瓶(2L/20MPa),另外再配备1个备用氧气瓶(2L/20MPa)。如果当地氧气瓶规格不同,配备的氧气瓶所含氧气容量应不低于上述要求的容量。其他医疗设备的配备请参照《国际船舶医疗指南》。
特此声明:作者水平有限,本文仅供参考!
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!