锚地名称  | 锚地属性  | 开放水域  | 推荐锚位编号  | 经纬度  | 海图水深(m)  | 优先规则  | |
陈山锚地  | 危险品锚地  | 开放  | 1#  | 30°34.956′  | 121°14.504′  | 10.2  | 
  | 
2#  | 30°34.246′  | 121°14.512′  | 9.8  | 两个首次优先  | |||
3#  | 30°34.250′  | 121°13.582′  | 9.7  | 两个首次优先  | |||
4#  | 30°34.968′  | 121°13.567′  | 10.2  | 
  | |||
独山2#锚地  | 危险品锚地  | 非开放  | 1#  | 30°36.016′  | 121°15.882′  | 9.6  | LNG紧急锚泊  | 
2#  | 30°35.208′  | 121°15.867′  | 10.9  | 
  | |||
3#  | 30°34.267′  | 121°15.871′  | 10.9  | 
  | |||
4#  | 30°35.649′  | 121°15.219′  | 10.2  | 
  | |||
5#  | 30°34.676′  | 121°15.257′  | 10.2  | 
  | |||
彩旗山锚地  | 非危险品锚地  | 开放  | 1#  | 30°34.331′  | 121°09.913′  | 9.7  | 
  | 
2#  | 30°33.957′  | 121°10.635′  | 9.4  | 
  | |||
3#  | 30°33.903′  | 121°09.278′  | 9.2  | 
  | |||
彩旗山2#锚地  | 非危险品锚地  | 非开放  | 1#  | 30°35.273′  | 121°10.930′  | 12.3  | 吃水10.5米以上船舶优先  | 
2#  | 30°34.621′  | 121°10.634′  | 10.6  | 
  | |||
3#  | 30°34.457′  | 121°08.740′  | 14.0  | 吃水10.5米以上船舶优先  | |||
4#  | 30°34.878′  | 121°09.399′  | 15.0  | 吃水10.5米以上船舶优先  | |||
5#  | 30°35.220′  | 121°10.099′  | 14.9  | 吃水10.5米以上船舶优先  | |||
独山锚地  | 非危险品锚地  | 开放  | 1#  | 30°38.157′  | 121°13.960′  | 10.0  | 
  | 
2#  | 30°37.844′  | 121°13.194′  | 10.1  | 
  | |||
3#  | 30°37.480′  | 121°12.422′  | 10.0  | 
  | |||
4#  | 30°37.702′  | 121°14.580′  | 9.9  | 
  | |||
5#  | 30°37.392′  | 121°13.844′  | 10.0  | 
  | |||
6#  | 30°37.025′  | 121°13.070′  | 10.1  | 
  | |||
7#  | 30°36.943′  | 121°14.438′  | 10.1  | 
  | |||
8#  | 30°36.592′  | 121°13.737′  | 10.3  | 
  | |||
9#  | 30°36.616′  | 121°15.175′  | 9.9  | 
  | |||
10#  | 30°36.233′  | 121°14.486′  | 10.4  | 
  | |||
白塔山锚地  | 非危险品锚地  | 开放  | 1#  | 30°32.250′  | 121°00.693′  | 6.2  | 
  | 
2#  | 30°32.559′  | 121°00.303′  | 6.5  | 
  | |||
3#  | 30°31.956′  | 120°59.930′  | 6.5  | 
  | |||
4#  | 30°32.189′  | 121°00.668′  | 5.4  | 
  | |||
5#  | 30°31.915′  | 121°00.314′  | 5.1  | 
  | |||
6#  | 30°31.619′  | 120°59.934′  | 5.0  | 
请稍候,系统正在生成您请求的文件
            嘉兴港港内锚地推荐锚位总表(2023年10月更新)
                    扫码过程中请勿刷新、关闭本页面,否则会导致支付失败
购买后请立即保管好,30天后需重新付费。
            嘉兴港港内锚地推荐锚位总表(2023年10月更新)
                    扫码过程中请勿刷新、关闭本页面,否则会导致支付失败
购买后请立即保管好,30天后需重新付费。
请点击下载或复制按钮进行操作
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!
