(二)船位核对点
上行船 | 下行船 | ||||
核对点位置 | 受话机关 | 频道 | 核对点位置 | 受话机关 | 频道 |
长江#32号黑浮 | 张家港VTS | 10 | 长江#150红浮 | 南京VTS | 11 |
长江#58或FN#18 | 江阴VTS | 09 | 长江#144红浮报告水面高度) | 南京VTS | 11 |
长江#71黑浮; | 泰州VTS | 10 | 新河口塔形沿岸标(#119浮) | 镇江VTS | 09 |
长江#93黑浮 | 镇江VTS | 09 | 长江#110红浮 | 镇江VTS | 09 |
马鞍矶塔形示位标 | 镇江VTS | 09 | 长江#93红浮 | 泰州VTS | 10 |
长江#119黑浮; | 南京VTS | 10 | 长江#71红浮 | 江阴VTS | 09 |
长江#140黑浮(需报告水面最大高度) | 南京VTS | 10 | 长江#58红浮 | 张家港VTS | 10 |
长江#146黑浮 | 南京VTS | 11 | 长江#32红浮 | 南通VTS | 11 |
请稍候,系统正在生成您请求的文件
长江江苏段船位报告线及核对点
扫码过程中请勿刷新、关闭本页面,否则会导致支付失败
购买后请立即保管好,30天后需重新付费。
长江江苏段船位报告线及核对点
扫码过程中请勿刷新、关闭本页面,否则会导致支付失败
购买后请立即保管好,30天后需重新付费。
请点击下载或复制按钮进行操作
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!