本文搜集整理出了国内入级海船所持有的证书清单,其中列明的“证书”并不是所有国内海船均需要配配,但依然可以为船舶整理证书提供参考。
序号 | 证书名称 |
1 | 船舶国籍证书 |
2 | 船舶起重设备证书 |
3 | 船舶最低安全配员证书 |
4 | 国内航行船舶入级证书 |
5 | 国内航行海船安全与环保证书 |
6 | 符合证明(副本) |
7 | 安全管理证书 |
8 | 船舶营业运输证 |
9 | 船东保赔险保险单 |
10 | 远洋船舶一切保险保险单 |
11 | 燃油污染损害民事责任保险或其他财务保证证书 |
12 | 保温服检验证书(10年内每3年) |
13 | 气胀救生筏检修记录 |
14 | 救生/救助艇、艇架、绞车、释放装置检验报告 |
15 | 救生/救助艇、艇架、绞车、释放装置五年度负载检验报告 |
16 | 静水压力释放器检修证明 |
17 | 大型CO2系统检测报告(2年) |
18 | 大型CO2系统高压管路密性试验(5年) |
19 | 大型C02灭火系统十年特殊检验(10年) |
20 | 防化服 |
21 | EEBD气瓶水压试验(3年) |
22 | 手提灭火器、消防员装备、EEBD及空气钢瓶年检报告 |
23 | CO2手提灭火器水压试验 |
24 | 空气呼吸器钢瓶水压试验(3年) |
25 | 电罗经保养记录 |
26 | EPIRB检测报告 |
27 | GMDSS岸基维修协议 |
28 | AIS、VDR、GMDSS检测报告 |
29 | 海上移动通信业务标识码证书 |
30 | 中华人民共和国船舶电台执照 |
31 | 中国海事官方电子海图使用证明 |
32 | 蓄电池型式认可,维护周期记录表 |
33 | 未经处理生活污水排放速率标准计算书 |
个人观点,仅供参考
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!