附件1
中国籍船舶开航前安全自查清单
(通用)
船名:
港 口:
下一港:
序号 | 检查项目及要求 | 检查结果 | ||
是 | 否 | 不适用 | ||
驾驶台 | ||||
1 | 船舶证书、文书、图书资料,船员证书、证明齐全有效,船舶配员满足最低配员要求 | □ | □ | □ |
2 | 导助航、通信设备状态良好,工作正常。 | □ | □ | □ |
3 | 号灯、号型、声响信号等功能良好 | □ | □ | □ |
4 | 船舶自动识别系统(AIS)工作正常,及时更新船舶动态参数 | □ | □ | □ |
5 | 船上工作和生活条件符合要求 | □ | □ | □ |
6 | 完成离港前保安检查 | □ | □ | □ |
救生、消防部分 | ||||
1 | 救生(助)艇、救生筏筏及其属具配备齐全、登乘装置、应急照明状况良好 | □ | □ | □ |
2 | 个人救生设备(救生圈、救生衣、浸水保温服等)配备齐全、状况良好 | □ | □ | □ |
3 | 探火和报警装置(驾驶台、机舱、控制室)状况良好 | □ | □ | □ |
4 | 主、应急消防泵及其管系状况良好 | □ | □ | □ |
5 | 固定式、移动式灭火装置、个人消防装备状况良好 | □ | □ | □ |
6 | 防火分隔、防火门、防火挡板、速闭阀等装置状况良好 | □ | □ | □ |
甲板部分 | ||||
1 | 船体及甲板结构状况良好 | □ | □ | □ |
2 | 风雨密、水密装置、设备、设施状况良好 | □ | □ | □ |
3 | 货物积载、隔离、绑扎、系固符合要求 | □ | □ | □ |
4 | 系泊设备状态良好 |
|
|
|
5 | 载重线和水尺标识清晰,船舶未处于超载状态 | □ | □ | □ |
机舱部分 | ||||
1 | 主副机及其附属系统工作状况良好 | □ | □ | □ |
2 | 锅炉及其附属设备工作状况良好 | □ | □ | □ |
3 | 主电源和应急电源工作正常 | □ | □ | □ |
4 | 操舵装置工作状态良好 | □ | □ | □ |
5 | 防污染设备工作正常 | □ | □ | □ |
船长签名 日期:
附件6
中国籍船舶开航前安全自查清单
(液货船)
船名: 港 口: 下一港:
序号 | 检查项目及要求 | 检查结果 | ||
是 | 否 | 不适用 | ||
1 | 液货泵、液货阀及其控制系统是否正常? | □ | □ | □ |
2 | 液货舱呼吸(P/V)阀是否经过测试并处于良好工作状态? | □ | □ | □ |
3 | 惰性气体装置(包含固定式氧气分析仪)是否正常?舱内是否保持正压?舱内含氧量是否在正常范围内(<8%)? | □ | □ | □ |
4 | 液货舱的温度、压力、液位等监控仪表和报警系统是否正常? | □ | □ | □ |
5 | 压载舱、锚链舱、空隔舱等处所的液位等监控仪表和报警系统是否正常? | □ | □ | □ |
6 | 货泵舱内的通风系统及连锁装置是否正常? | □ | □ | □ |
7 | 货泵舱舱底水位监测装置是否正常? | □ | □ | □ |
8 | 货泵舱舱壁轴填料函、轴承和泵壳温度传感装置及报警装置是否正常? | □ | □ | □ |
9 | 货泵舱、压载舱等处所的固定式可燃气体探测系统是否正常? | □ | □ | □ |
10 | 各种手提式测量仪器(包括测氧测爆仪、有毒气体测量仪等)是否正常? | □ | □ | □ |
11 | 各种个人安全防护设备(包括防护/防化服、冲洗设备、呼吸器等)是否正常? | □ | □ | □ |
12 | 货油区排油监控系统是否正常? | □ | □ | □ |
13 | 油水界面探测设施是否正常? | □ | □ | □ |
船长签名 时间:
中国籍船舶开航前安全自查清单
(散货船增项)
船 名:________ 港 口:________ 下一港:________
序号 | 检查项目及要求 | 检查结果 | |||
是 | 否 | 不适用 | |||
1 | 船舶结构通道手册是否在船 | □ | □ | □ | |
2 | 加强检验计划和检验报告是否在船 | □ | □ | □ | |
3 | 稳性资料(或装载手册)、装载资料小册子是否齐备 | □ | □ | □ | |
4 | 谷物装运批准书、载运散装危险化学品证书是否齐备 | □ | □ | □ | |
5 | 货物资料(包括货物特性和货物密度声明)是否齐全 | □ | □ | □ | |
6 | 装卸载计划是否经过船长和码头代表签字确认并存档 | □ | □ | □ | |
7 | 货舱进水报警系统是否正常 | □ | □ | □ | |
8 | 艏尖舱排水系统工作是否正常 | □ | □ | □ | |
9 | 装载仪工作状态是否正常 | □ | □ | □ | |
10 | 氧气分析和气体探测设备是否在船并状况良好 | □ | □ | □ | |
11 | 船舶是否已进行平舱或做出相应安排。载运非黏性固体散装货物的船舶是否已进行强制平舱并处于适运状态 | □ | □ | □ | |
12 | 货物的积载和隔离是否满足固散规则要求 | □ | □ | □ | |
13 | 载运易流态固体散装货物是否进行了适运水分抽样检测,检测报告是否在规定的有效期内 | □ | □ | □ | |
14 | 舱盖是否关闭锁紧、风雨密状态良好 | □ | □ | □ | |
15 | 货舱内气体取样口标识是否清晰、状况良好 | □ | □ | □ | |
16 | 舱口围及其扶强材无严重锈蚀、变形、开裂 | □ | □ | □ | |
|
|
|
|
|
|
船长签名: 日期:
注:
1.船舶在进行自查时应根据本船实际情况在“是”、“否”、“不适用”相应的项目下方的方框中“√”。
2.本自查表内每一项要求均包含多项内容,如果选择“是”则表示该要求的所有方面均符合要求,有一项不符合则应选择“否”。
3.对选择“否”的项目,要在“航海日志”或“轮机日志”中准确记载所存在的问题,并及时进行整改。
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!