海事检查重点项目检查表(中国籍国内航行海船) | |||||||
船舶: 检查日期: | |||||||
序号 | 缺陷代码 | 缺陷项目 | 首选/备选 | 依据 | 备注 | 负责人 | ✔/✘ |
82 | 0170 | 船上无航行日志,轮机日志等 | 17 | 船长/轮机长 | |||
83 | 0170 | 航行日志,轮机日志等记录不正确 | 99 | 船长/轮机长 | |||
84 | 1060 | 柴油机滑油低压报警故障 | 17/30 | 海92/3篇/8章8.3.1 | 大/二管轮 | ||
85 | 1060 | 柴油机冷却水高温报警故障 | 17/30 | 海99/4篇/2-1章2.3.3 | 大/二管轮 | ||
86 | 1070 | 轴承温度检测器故障 | 17 | 大/二管轮 | |||
87 | 1470 | 主机/辅机转动部位无保护装置 | 17 | 大/二管轮 | |||
204 | 1275 | 通风筒、空气管无关闭装置;关闭装置失效或达不到风雨密要求 | 30/17 | 海99/3篇/2章2.8;2.9 | 大副/大管轮 | ||
205 | 1275 | 通风筒、空气管、外罩锈烂、变形、穿孔 | 30/17 | 海04/3篇/2章2.8;2.9 | 大副/大管轮 | ||
206 | 1280 | 机舱棚的开口没有有效的关闭装置 | 17 | 大副/大管轮 | |||
207 | 1740 | 排油监控系统(ODME)工况不良/未定期测试并记录在油类记录薄(第二部分:货油) | 17 | 大副/轮机长 | |||
208 | 0710 | 机舱防火门未能保持气密 | 17 | 大管轮 | |||
209 | 0710 | 机舱应急通道内防火隔热材料被破坏,脱落等 | 17 | 大管轮 | |||
210 | 0745 | 风油切断失效 | 30/17 | 大管轮 | |||
211 | 0745 | 通风筒防火挡板不能有效关闭 | 30/17 | 大管轮 | |||
212 | 0745 | 机舱天窗/烟囱防火挡板不能有效关闭 | 30/17 | 大管轮 | |||
213 | 0746 | 未装设高压油管套管 | 30/17 | 海06修/4篇/2-2章1.15.1(2)⑨ | 注意适用船舶 | 大管轮 | |
214 | 0746 | 高压油路套管松动,脱落 | 17 | 大管轮 | |||
215 | 0820 | 砂轮机,机床等无防护装置 | 17 | 大管轮 | |||
216 | 0988 | 未按规定设置安全通道和逃生设施 | 30/17 | 海92/11篇5.11;6.9;7.11 | 大管轮 | ||
217 | 0988 | 用作脱险通道的走廊、梯道的宽度小于700mm | 30/99 | 海92/11篇5.11;6.9;7.11 | 视本港修理能力定 | 大管轮 | |
218 | 0988 | A类机器处所逃生孔未延伸至处所的下部 | 30/99 | 海92/11篇5.11;6.9;7.11 | 视本港修理能力而定 | 大管轮 | |
219 | 0988 | A类机器处所逃生孔内部尺寸小于800mmX800mm | 30/99 | 海92/11篇5.11;6.9;7.11 | 视本港修理能力而定 | 大管轮 | |
220 | 0988 | 安全通道及逃生设施的标识不符合法规要求 | 17 | 大管轮 | |||
221 | 0988 | 机舱逃生通道下部防火门未保持自闭 | 17 | 大管轮 | |||
222 | 0988 | 机舱逃生通道未保持通畅 | 17 | 大管轮 | |||
223 | 0988 | 机舱逃生通道未提供照明或者照明失效 | 17 | 大管轮 | |||
224 | 1030 | 操舵系统-操舵动力装置短路、断相、过载报警故障(驾驶台、集控室) | 30/17 | 海92/3篇/11章11.1.10 | 大管轮 | ||
225 | 1030 | 操舵控制系统的电源供应故障报警失效(驾驶台) | 30/17 | 海92/3篇/11章11.1.2 | 大管轮 | ||
226 | 1030 | 舵机循环油箱低位报警故障(驾驶台,集控室) | 17 | 大管轮 | |||
227 | 1060 | 柴油机传动齿轮箱滑油高温/低压报警故障 | 17/30 | 海04/4篇/2-1章2.3.3 | 大管轮 | ||
228 | 1070 | 主机扫气箱火灾探测报警装置失效 | 17 | 大管轮 | |||
229 | 1070 | 机舱舱底水报警故障 | 17 | 大管轮 | |||
230 | 1070 | 曲拐箱油雾探测器报警故障 | 17 | 大管轮 | |||
231 | 1070 | 推进器的遥控系统故障报警 | 17 | 大管轮 | |||
232 | 1410 | 主机遥控控制系统故障 | 17 | 大管轮 | |||
233 | 1410 | 主机冷却水泵故障 | 17 | 大管轮 | |||
234 | 1410 | 主机冷却水管漏水 | 17 | 大管轮 | |||
235 | 1410 | 主机燃油泵故障 | 17 | 大管轮 | |||
236 | 1410 | 主机调速器故障 | 30 | 海04/4篇/2-1章2.1.4 | 大管轮 | ||
237 | 1410 | 超速保护装置故障 | 30 | 海92/3篇/8章8.5 | 大管轮 | ||
238 | 1410 | 应急停车装置故障 | 30 | 海99/4篇/2-1章2.3.3 | 大管轮 | ||
239 | 1410 | 主机减速齿轮箱齿轮损坏 | 30 | 海04/4篇/2-1章2.3.3 | 大管轮 | ||
240 | 1420 | 空气瓶漏气严重 | 17/30 | 海04/4篇/2-1章3.6.3 | 大管轮 | ||
241 | 1420 | 机舱通风机故障 | 17 | 大管轮 | |||
242 | 1420 | 冰机/空调工况不良 | 17 | 大管轮 | |||
243 | 1430 | 驾驶室操舵/应急操舵装置失灵 | 30 | 海99/4篇/2-1章2.5.2 | 大管轮 | ||
244 | 1430 | 舵机失灵 | 30 | 海04/4篇/2-1章2.5.2 | 大管轮 | ||
245 | 1430 | 舵机系统漏油 | 17 | 大管轮 | |||
246 | 1430 | 舵杆密封处漏水 | 30/17 | 大管轮 | |||
247 | 1430 | 舵机间未提供栏杆和防滑格子板/地板 | 17 | 大管轮 | |||
248 | 1430 | 舵角限位器失灵 | 17 | 大管轮 | |||
249 | 1430 | 操舵时间/转舵角度不符合法规要求;注释: 满舵到满舵小于28秒 | 30/17 | 大管轮 | |||
250 | 1430 | 未设置舵机储备液压油箱/油箱内储备油量不足其中一台舵机马达(液位≥箱子容量的90%) | 17 | 大管轮 | |||
251 | 1440 | 应急舱底吸口阀锈死 | 17/30 | 大管轮 | |||
252 | 1450 | 机舱油污严重、油污水过多 | 17/30 | 严重影响值班、作业安全时建议选30 | 大管轮 | ||
253 | 1480 | 机器排烟管高温部位未做隔热包扎 | 17 | 大管轮 | |||
254 | 1581 | 舵角指示器的读数与实际舵角的偏差大于法规要求 | 17 | 大管轮 | |||
255 | 1815 | 空调进风口在货物作业期间未转为内循环。注释:必须保证生活区微微正压。 | 17 | 大管轮 | |||
256 | 1820 | 舱壁轴填料函、轴承和泵壳温度传感装置故障 | 30/17 | 海04/4篇/2-2章4.2 | 泵间 | 大管轮 | |
257 | 1820 | 泵舱舱底水位监测装置故障 | 30/17 | 泵间 | 大管轮 | ||
258 | 1899 | 排烟管未安装火星熄灭器 | 17 | 大管轮 | |||
259 | 1542 | 未配备应急操舵通讯装置/应急操舵通讯装置故障或失效 | 17/30 | 海04/4篇/2-1章2.5.3 | 电机员/大管轮 | ||
260 | 0830 | 配电板前无绝缘垫 | 17 | 电机员/二管轮 | |||
261 | 0830 | 照明电网绝缘低于0.3兆欧 | 17 | 电机员/二管轮 | |||
262 | 0830 | 动力电网绝缘低于0.5兆欧 | 17 | 电机员/二管轮 | |||
263 | 1820 | 液货泵舱的照明与通风未连锁。注释:启动风机时,照明延迟至少5分钟启动;风机故障时,照明不会马上熄灭。 | 30/17 | 泵间 | 电机员/二管轮 | ||
264 | 1010 | 通用报警故障(电铃、电笛故障) | 30/17 | 海92/12篇/2章2.1.6(2); | 电机员/轮机长 | ||
265 | 1010 | 通用应急报警系统未配备应急电源 | 30/17 | 海92/11篇/1章1.12 | 电机员/轮机长 | ||
266 | 1040 | 轮机员住所呼叫报警故障 | 99 | 一周内纠正 | 电机员/轮机长 | ||
267 | 1410 | 车令系统、应急通讯故障 | 30 | 海99/4篇/2-1章2.1.4 | 电机员/轮机长 | ||
268 | 1421 | 并电失败或者未设置并电装置 | 30 | 电机员/轮机长 | |||
269 | 1422 | 普通照明失效 | 17 | 电机员/轮机长 | |||
270 | 1423 | 应急照明失效 | 30/17 | 海04/4篇/2-1章3.8.3 | 电机员/轮机长 | ||
271 | 1423 | 应急照明无标识 | 17 | 电机员/轮机长 | |||
272 | 1423 | 蓄电池容量不足或失效 | 17 | 电机员/轮机长 | |||
273 | 1423 | 蓄电池保养不良 | 17 | 电机员/轮机长 | |||
274 | 1423 | 蓄电池的密度计,防护手套,防护眼镜,洗眼液及防化围裙缺失 | 17 | 电机员/轮机长 | |||
275 | 1423 | 蓄电池间无通风 | 17 | 电机员/轮机长 | |||
276 | 1423 | 配电板前后无绝缘垫 | 17 | 电机员/轮机长 | |||
277 | 1423 | 配电板绝缘监测及报警失效 | 17 | 电机员/轮机长 | |||
278 | 1423 | 电瓶间应急照明未提供 | 17 | 电机员/轮机长 | |||
279 | 1550 | 航行灯灭失或信号灯灭失 | 30 | 海04/4篇/8章2.1;2.2 | 电机员/轮机长 | ||
280 | 1550 | 航行灯未提供应急电源或应急电源故障 | 30/17 | 电机员/轮机长 | |||
328 | 0745 | 速闭阀失效 | 30/17 | 二管轮 | |||
329 | 0745 | 通风筒,油柜透气孔无防火网 | 17 | 二管轮 | |||
330 | 1070 | 锅炉供气管及排气管火灾探测报警装置故障 | 17 | 二管轮 | |||
331 | 1070 | 启动空气低压报警故障 | 17 | 二管轮 | |||
332 | 1080 | 锅炉空气供给故障警报失效 | 17 | 二管轮 | |||
333 | 1080 | 锅炉火焰熄灭器故障警报失效 | 17 | 二管轮 | |||
334 | 1080 | 锅炉蒸汽压力高压报警故障 | 17 | 二管轮 | |||
335 | 1080 | 锅炉燃油泵输送故障报警失效 | 17 | 二管轮 | |||
336 | 1080 | 锅炉低水位报警故障 | 17 | 二管轮 | |||
337 | 1420 | 空压机故障 | 17/30 | 海92/3篇/8章8.6.3 | 二管轮 | ||
338 | 1420 | 应急空压机故障 | 17/30 | 海99/4篇/2-1章3.6.3 | 二管轮 | ||
339 | 1420 | 分油机故障 | 17 | 二管轮 | |||
340 | 1420 | 锅炉故障(燃烧器、鼓风机、水位计等) | 30/17 | 二管轮 | |||
341 | 1421 | 发电机组---调速器故障 | 17/30 | 海92/3篇/8章8.6 | 二管轮 | ||
342 | 1421 | 发电机组---超速保护装置故障 | 30 | 海99/4篇/2-1章3.3 | 二管轮 | ||
343 | 1421 | 发电机组冷却水泵故障 | 17 | 二管轮 | |||
344 | 1421 | 发电机组不能启动 | 30 | 海04/4篇/2-1章3.3 | 二管轮 | ||
345 | 1421 | 应急发电机不能启动 | 30 | 二管轮 | |||
346 | 1480 | 锅炉炉体隔热包扎损坏 | 17 | 二管轮 | |||
347 | 1720 | 围油槽(积油槽)泄放孔孔塞丢失 | 17 | 二管轮 | |||
348 | 1791 | 生活污水处理装置故障 | 30/17 | 海92/5篇/5章5.3;5.5; 海04/5篇/5章1.4.1 | 二管轮 | ||
349 | 1791 | 未按规定排放生活污水 | 99 | 行政调查 | 二管轮/轮机长 | ||
350 | 0820 | 机器运行部件无防护装置;注释:机器处所,泵间等均包括, | 17 | 轮机长 | |||
351 | 0820 | 设备,部件未固定 | 17 | 轮机长 | |||
352 | 1415 | 尾轴高置油柜的低位报警失效 | 17 | 轮机长 | |||
353 | 1415 | 艉轴的密封装置漏水、漏油严重 | 30 | 轮机长 | |||
354 | 1480 | 高温油,水,汽管隔热包扎损坏 | 17 | 轮机长 | |||
355 | 1499 | 机械仪表故障(不限于转速表,温度,压力探头等) | 17 | 轮机长 | |||
356 | 1710 | 无油类记录簿。注释: 如果是油化两用船,必须另外持有油类记录薄第二部分(货油) | 30/17 | 轮机长 | |||
357 | 1710 | 油类记录簿记录不正确 | 99 | 行政调查 | 轮机长 | ||
358 | 1710 | 油类记录簿未按规定保存 | 99 | 轮机长 | |||
359 | 1710 | 油类记录簿记载的残油量与船上的实际存量不符 | 99 | 行政调查 | 轮机长 | ||
360 | 1720 | 消防管系与油污水管系相通 | 30 | 海92/17篇/2章2.1.4 | 轮机长 | ||
361 | 1720 | 违法排放污油、油污水 | 30-99 | 海99/5篇/2章1.3.1 | 轮机长 | ||
362 | 1720 | 安装非法旁通管路 | 30-99 | 海04/5篇/2章1.3.1 | 轮机长 | ||
363 | 1730 | 未按规定配备油水分离器 | 30 | 海92/17篇/2章2.6 | 轮机长 | ||
364 | 1730 | 未按要求装设自动停排装置 | 30 | 海99/5篇/2章3.2 | 轮机长 | ||
365 | 1730 | 油水分离器的重要部件(如:排油电磁阀、15PPM报警装置、污水泵、自动停止装置等)故障 | 30 | 海04/5篇/2章3.2 | 轮机长 | ||
366 | 1730 | 油水分离器功能故障;导致排放超标 | 30 | 轮机长 | |||
367 | 1730 | 油水分离器的总体(管系,压力表,顶部压力真空阀)工况不良 | 17 | 轮机长 | |||
368 | 1730 | 油水分离器有旁通管路 | 30 | 轮机长 | |||
369 | 1731 | 污油(污水)舱实际容量与证书所载不符 | 17 | 轮机长 | |||
370 | 1825 | 货物区域的电器设备未达防爆要求 | 30/17 | 轮机长 | |||
371 | 2050 | 轮机员对机器设备操作不熟悉 | 17/60 | 轮机长 | |||
372 | 2052 | 轮机员不会使用油水分离器 | 17/60 | 轮机长 | |||
373 | 2053 | 应急舱底水排放操作,轮机员不熟悉 | 17/60 | 轮机长 | |||
374 | 2054 | 轮机部船员不熟悉速闭装置的具体位置和操作 | 17/60 | 轮机长 | |||
375 | 2055 | 轮机部船员不熟悉应急逃生路线 | 17/60 | 轮机长 | |||
376 | 0610 | 救生(助)艇艇机不能 启动(两种方式或者分组电源启动) | 30 | 海92/12篇/17章17.8.1 | 三/二管轮 | ||
377 | 0610 | 救生(助)艇燃油储备不足 | 17 | 三/二管轮 | |||
378 | 0610 | 救生艇艇机油门调节器故障 | 17 | 三/二管轮 | |||
379 | 0610 | 救生艇艇机未设有阻燃材料制成的防护罩 | 17 | 三/二管轮 | |||
380 | 0610 | 救生艇艇机排烟管未包扎 | 17 | 三/二管轮 | |||
381 | 0611 | 排水手摇泵不能工作 | 17 | 三/二管轮 | |||
382 | 0715 | 探火系统故障 | 30/17 | 海92/11篇/1章1.12.1 | 三/二管轮 | ||
383 | 0715 | 感烟探测器之间距离大于11米 | 17 | 三/二管轮 | |||
384 | 0715 | 用于探火系统实验和维修的备件未提供 | 17 | 三/二管轮 | |||
385 | 0715 | 未定期测试探火系统的功能 | 17 | 三/二管轮 | |||
386 | 0740 | 消防泵(尤其是应急消防泵)不能启动; 注释:任何环境下30分钟可以启动至少6次。 | 30 | 三/二管轮 | |||
387 | 0740 | 消防泵(尤其是应急消防泵)出水压力过低/排量过小;注释:排量>25立方/小时,管线压力不小于2.5bar,闷泵压力不小于6bar,两个皮龙出水,射程不小于12米 | 30 | 三/二管轮 | |||
388 | 0740 | 应急消防泵位置不符合法规要求 | 30 | 三/二管轮 | |||
389 | 0740 | 柴油机驱动的应急消防泵,备用油不足。注释:燃油供应油柜可以全负荷供应18小时。 | 17 | 三/二管轮 | |||
390 | 0741 | 应急消防泵位于机器处所的吸入管未用坚固的钢质罩壳覆盖或用“A-60”级标准包扎 | 17/30 | 三/二管轮 | |||
391 | 1310 | 绞缆机故障(滞留缺陷需将具体故障描述清楚) | 17/30 | 三/二管轮 | |||
392 | 1310 | 甲板绞缆机/锚机油马达/操纵阀漏油 | 17 | 三/二管轮 | |||
393 | 1320 | 甲板锚机油马达无法变速 | 17 | 三/二管轮 | |||
394 | 1421 | 应急发电机储备燃油不足;注释:足够全负荷18小时的燃油 | 17 | 三/二管轮 |
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!