海事检查重点项目检查表(中国籍国内航行海船) | |||||||
船舶: 查日期: | |||||||
序号 | 缺陷代码 | 缺陷项目 | 首选/备选 | 依据 | 备注 | 负责人 | ✔/✘ |
1 | 0101 | 无国籍证书 | 30-99 | 船舶登记条例/16条 | 行政调查 | 船长 | |
2 | 0101 | 国籍证书过期、失效 | 30-99 | 船舶登记条例/16条 | 行政调查 | 船长 | |
3 | 0101 | 国籍证书不在船 | 17 | 船长 | |||
4 | 0110 | 船舶适航证书(过期、失效) | 30-99 | 船长 | |||
5 | 0110 | 国内防止油污证书无(过期、失效) | 30-99 | 船长 | |||
6 | 0110 | 防止生活污水污染证书无(过期、失效) | 30-99 | 船长 | |||
7 | 0110 | 载重线证书无(过期、失效) | 30-99 | 船长 | |||
8 | 0111 | 无船舶起货设备检验薄 | 17/41 | 船长 | |||
9 | 0111 | 船舶起货设备检验薄过期失效 | 17/41 | 船长 | |||
10 | 0120 | 船公司符合证明(DOC)副本无(过期、失效) | 30-99 | NSM规则/13;14 | 行政调查 | 船长 | |
11 | 0121 | 安全管理证书(SMC)无(过期或失效)/中间审核日期过期 | 30/17-99 | NSM规则/13;14 | 行政调查 | 船长 | |
12 | 0130 | 无最低安全配员证书 | 30-99 | 船舶最低安全配员规则/10条;14条 | 行政调查 | 船长 | |
13 | 0130 | 最低安全配员证书过期、失效 | 30-99 | 船舶最低安全配员规则/16条;17条 | 行政调查 | 船长 | |
14 | 0140 | 油污损害民事责任保险或其他财务保证证书不在船/过期/失效 | 30/17-99 | 防污条例/53条;54条 | 行政调查 | 船长 | |
15 | 0180 | 无CO2称重/管路吹通报告 | 17 | 船长 | |||
16 | 0180 | 无电台执照 | 16 | 船长 | |||
17 | 0210 | 船员适任证书过期、失效或无证书 | 30/17-99 | 船员条例/9条;11条 | 高级船员适任证书不满足要求选30,行政调查 | 船长 | |
18 | 0220 | 船员无专业培训合格证书或证书失效 | 30/17-99 | 海船船员适任考试、评估和发证规则/40条 | 行政调查 | 船长 | |
19 | 0230 | 船员特殊培训合格证书失效或无证 | 30/17-99 | 海船船员适任考试、评估和发证规/39条 | 高级船员特殊培训合格证书不满足要求选30,行政调查 | 船长 | |
20 | 0240 | 船舶配员不满足最低配员证书要求(需标明不满足情况) | 30/17-99 | 船舶最低安全配员规则/15条 | 高级船员配备不满足要求选30,行政调查 | 船长 | |
21 | 0240 | 船长和大副、轮机长和大管轮同时离船 | 99-99 | 500总吨及以上或主机功率750KW及以上 | 立即纠正-行政调查 | 船长 | |
22 | 0250 | 无船员服务簿 | 30/17-99 | 船员条例/ 7条 | 行政调查 | 船长 | |
23 | 0250 | 船员服务簿所记载内容与实际不符 | 17/60 | 船长 | |||
24 | 0260 | 值班船员休息时间不符合规则要求 | 30/17 | 海船船员值班规则/136条;137条 | 船长 | ||
25 | 0260 | 船员休息时间不符合规则要求 | 30/17 | 海船船员值班规则/137条,139条 | 船长 | ||
26 | 0725 | 未按规定配备固定灭火系统 | 30 | 船长 | |||
27 | 0946 | 装载仪未经船检认可 | 99 | 船长 | |||
28 | 0990 | (油船,化学品船)加强检验计划及检验报告ESP | 16 | 船长 | |||
29 | 1132 | 无散装危险液体化学品适装证书 | 30 | 船长 | |||
30 | 1220 | 载重线标志位置与船舶证书不符 | 30 | 海04/3篇/1章4.8 | 船长 | ||
31 | 1416 | 螺旋桨丢失 | 30 | 船长 | |||
32 | 1705 | 船上未配备油污应急计划 | 30/17 | 海99/5篇/2章1.5 | 船长 | ||
33 | 1705 | 船舶油污应急计划未经主管机关认可批准 | 17 | 船长 | |||
34 | 1705 | 港口联系资料未及时更新(海事局防污染通讯录) | 99 | 船长 | |||
35 | 1705 | 船舶相关人员没有按油污应急计划参加规定间隔的演习(每月) | 17 | 船长 | |||
36 | 1705 | 油污应急计划中未配备相关图纸,资料 | 17 | 船长 | |||
37 | 2011 | 无年度应急演习计划/应急演习无记录 | 99 | 船长 | |||
38 | 2020 | 消防演习不熟练。注释: 一般通过随机询问船员;也可能现场组织演习 | 30/17 | 海08修/4篇/2-2章1.24 | 视具体情况定 | 船长 | |
39 | 2020 | 未按照规定时间间隔进行演习。注释:船员更换≥25%时,24小时内必须进行消防和救生演习;按照年度演习计划进行演习 | 17 | 船长 | |||
40 | 2022 | 救生演习不熟悉 | 30/17 | 视具体情况定 | 船长 | ||
41 | 2025 | 未在规定时间内降落救生艇。注释:每舷得救生艇应在三个月内至少有一次降落入水并进行水面操纵;尾抛式救生艇每三个月落水操纵一次,不超过6个月自由抛投一次(可以接受模拟自由抛投方式)。救助艇(除了救生艇兼做救助艇除外)每月水面操纵一次,任何原因不得超过3个月必须水面操纵一次。 | 17 | 船长 | |||
42 | 2025 | 弃船演习不熟悉 | 30/17 | 视具体情况定 | 船长 | ||
43 | 2030 | 船员不熟悉破损控制工具存放位置/使用方法。注释: 堵漏器材存放点及使用方式 | 17/60 | 船长 | |||
44 | 2030 | 驾驶台未保存一张破损控制图; 船上无船检认可的破舱稳性手册 | 17 | 船长 | |||
45 | 2040 | 驾驶员对驾驶台设备操纵不熟悉。注释:张贴操纵参数图表,保留驾驶台设备培训记录 | 17/60 | 船长 | |||
46 | 2051 | 应急舵演习不熟练 | 17/60 | 船长 | |||
47 | 2051 | 未按照规定时间间隔进行应急舵演习。注释:演习周期不得大于3个月。 | 17 | 船长 | |||
48 | 2080 | 驾驶员不熟悉避碰规则。注释:一般会口头询问危险对遇,会遇态势,操纵声号,能见度不良时的声号,通用报警声号及SOS摩斯码等 | 17/60 | 船长 | |||
49 | 2090 | 手册,说明书等是否齐全。注释:不限于垃圾管理计划,P&A,装载手册,破舱稳性手册,VECS手册,STS手册,应急拖带,压载水管理计划等手册。 | 17/60 | 船长 | |||
50 | 2510 | 船员不熟悉公司的安全和环境保护方针。 | 18 | 船长 | |||
51 | 2515 | 公司未明确船员的职责或船员不熟悉自己的职责 | 18 | 船长 | |||
52 | 2520 | 船长未掌握与指定人员的联系方式;或不能与指定人员取得联系 | 30 | NSM规则/4 | 船长 | ||
53 | 2520 | 高级船员不熟悉公司的指定人员 | 18 | 船长 | |||
54 | 2525 | 船长不了解其有关安全和防污染的绝对权力和职责 | 30 | NSM规则/5.2 | 船长 | ||
55 | 2525 | 船长不能提供文件证据表明公司赋予他绝对的权力 | 18 | 船长 | |||
56 | 2525 | 船长未按照要求复查安全管理体系 | 18 | 船长 | |||
57 | 2530 | 新聘或转岗船长、轮机长、大副、大管上岗前未接受职责熟悉培训 | 30/17 | NSM规则/6.3 | 船长 | ||
58 | 2530 | 执行船上关键性操作的人员不适任或未执行所制定的须知或操作规程 | 30 | NSM规则/7 | 船长 | ||
59 | 2530 | 未配备合格、持证并健康的船员 | 30 | NSM规则/6.2 | 船长 | ||
60 | 2530 | 船长不能提供证据表明新上船船员接受过相关的培训 | 18 | 船长 | |||
61 | 2530 | 船员之间不能进行有效的交流和沟通 | 18 | 船长 | |||
62 | 2535 | 船舶未对一些关键设备的操作制定操作规程 | 18 | 船长 | |||
63 | 2535 | 船员未 按照操作规程进行操作 | 18 | 船长 | |||
64 | 2540 | 未按规定开展应急演习和训练; | 18/30 | NSM规则/8 | 船长 | ||
65 | 2540 | 现场实施的应急演习存在人员集合超过规定时间、未按规定携带器材等情况。注释:警铃响起至携带指定的设备集合完毕,时间不得超过2分钟。 | 18/30 | NSM规则/8 | 船长 | ||
66 | 2540 | 船上对一些突发事件未制定相应的应对措施 | 18 | 船长 | |||
67 | 2540 | 船上举行的演习未覆盖体系中所列明 的演习种类 | 18 | 船长 | |||
68 | 2545 | 对已确定的不符合未采取纠正措施;导致同类问题重复发生的 | 30 | NSM规则/9 | 船长 | ||
69 | 2545 | 发生事故、险情、滞留等事件后未按规定报告公司;或未采取纠正措施的 | 30 | NSM规则/9 | 船长 | ||
70 | 2550 | 对已标识的关键性设备和技术系统;未规定进行维护保养;导致关键性设备和技术系统故障或处于非正常状态。 | 30 | NSM规则/10 | 船长 | ||
71 | 2550 | 船上无船舶和相关设备的维护保养指南 | 18 | 船长 | |||
72 | 2550 | 船舶和相关设备的维护保养情况记录不规范 | 18 | 船长 | |||
73 | 2555 | 船舶未提供有效的安全管理文件 | 30 | NSM规则/11.2.1 | 船长 | ||
74 | 2555 | 船上未按照外来文件清单配备外来文件 | 18 | 船长 | |||
75 | 2555 | 船上废止或者过期的文件未 按要求清除 | 18 | 船长 | |||
76 | 2560 | 未按规定实施内审或开展有效性评价。 | 30 | NSM规则/12.1;12.2 | 船长 | ||
77 | 2565 | SMC期间审核未签注 | 30 | NSM规则/13.8 | 船长 | ||
78 | 2910 | 国旗破损 | 17 | 船长 | |||
79 | 2910 | 未悬挂国旗 | 17 | 船长 | |||
80 | 9920 | 船名标识与国籍证书记录不一致 | 17 | 船长 | |||
81 | 9920 | 未在船舶规定位置标识船名,船籍港及IMO号等 | 17 | 船长 | |||
82 | 0170 | 船上无航行日志,轮机日志等 | 17 | 船长/轮机长 | |||
83 | 0170 | 航行日志,轮机日志等记录不正确 | 99 | 船长/轮机长 | |||
88 | 0710 | 防火门未安装自闭器/自闭器失效;参照该轮防火控制图 | 17 | 大副 | |||
89 | 0710 | 驾驶台两侧门未能保持水密 | 17 | 大副 | |||
90 | 0710 | 未安装经型式认可的防火门,或者防火门防火等级与防火控制图不符合 | 17 | 大副 | |||
91 | 0899 | 油轮,化学品船接地线未于船体有效连接 | 17 | 大副 | |||
92 | 0910 | 甲板开裂 | 30/17 | 海92/2篇/4章4.1.1 | 视严重程度定 | 大副 | |
93 | 0910 | 甲板锈蚀超限、穿孔、严重变形 | 30/17 | 海92/2篇/4章4.1.1 | 视严重程度定 | 大副 | |
94 | 0911 | 船体外板开裂、穿孔 | 30/17 | 海92/2篇/4章4.1.1 | 视严重程度定 | 大副 | |
95 | 0911 | 船体外板锈蚀超限、严重变形 | 30/17 | 海92/2篇/4章4.1.1 | 视严重程度定 | 大副 | |
96 | 0912 | 舱壁开裂 | 30/17 | 海92/2篇/4章4.1.1 | 视严重程度定 | 大副 | |
97 | 0912 | 舱壁锈蚀超限、穿孔、严重变形 | 30/17 | 海92/2篇/4章4.1.1 | 视严重程度定 | 大副 | |
98 | 0913 | 横梁、肋骨、肋板断裂 | 30/17 | 海92/2篇/4章4.1.1 | 视严重程度定 | 大副 | |
99 | 0913 | 横梁、肋骨、肋板严重脱焊 | 30/17 | 海92/2篇/4章4.1.1 | 视严重程度定 | 大副 | |
100 | 0913 | 横梁、肋骨、肋板锈蚀超限、穿孔、严重变形 | 30/17 | 海92/2篇/4章4.1.1 | 视严重程度定 | 大副 | |
101 | 0920 | 水密门不能达到水密要求 | 30/17 | 海92/2篇/6章6.5 | 大副 | ||
102 | 0920 | 水密门的报警故障或者不符合要求 | 17/15 | 大副 | |||
103 | 0920 | 水密门操纵位置无开关指示 | 17/15 | 大副 | |||
104 | 0983 | 引水梯长度不足 | 17 | 大副 | |||
105 | 0983 | 引水梯边绳老化,断股 | 17 | 大副 | |||
106 | 0983 | 引水梯踏板损坏/变形 | 17 | 大副 | |||
107 | 0983 | 引水梯最下四层踏板非橡胶踏板 | 17 | 大副 | |||
108 | 0983 | 舷梯的钢丝,踏板,转盘,栏杆实质性损坏 | 17 | 大副 | |||
109 | 0983 | 舷梯绞车故障 | 17 | 大副 | |||
110 | 0983 | 舷梯绞车底座严重锈蚀,超限 | 17 | 大副 | |||
111 | 0988 | 安全通道及逃生设施的结构、位置不符合法规要求 | 30/17 | 海92/11篇5.11;6.9;7.11 | 大副 | ||
112 | 1099 | 油化船货舱高位/溢流报警故障 | 17 | 大副 | |||
113 | 1099 | 货舱液位/压力/温度监控系统故障 | 17 | 大副 | |||
114 | 1099 | 固定可燃气探测报警系统故障 | 17 | 大副 | |||
115 | 1132 | 所载散装危险液体化学品未在适装货物清单之列。注释:货物记录本的货品名称一定要和证书附录货品表描述一致! | 30 | 海04/08修/5篇/3章1.3 | 大副 | ||
116 | 1132 | 不同货品未按要求隔离 | 30/17 | 大副 | |||
117 | 1210 | 船舶超载 | 30-99 | 海92/6篇/3章3.2 | 行政调查 | 大副 | |
118 | 1220 | 载重线及吃水标志未勘划或未永久固定勘划 | 17/30 | 海92/6篇/1章1.1.2 | 大副 | ||
119 | 1220 | 船舶实际干舷小于证书所标干舷 | 30 | 海99/3篇/1章4.8 | 大副 | ||
120 | 1220 | 载重线及吃水标志模糊/不清晰 | 17/16 | 大副 | |||
121 | 1230 | 栏杆的高度、间距不符合要求 | 17/99 | 对油船、液货船可视情处理 | 大副 | ||
122 | 1230 | 栏杆的总体状况差,且多处锈蚀超限或断裂 | 17/99 | 大副 | |||
123 | 1240 | 舱口围板高度不符合法规要求 | 30-70 | 海99/3篇/2章2.4.1 | 大副 | ||
124 | 1240 | 舱口围板扶强材、加强筋锈蚀超限/严重变形/穿孔 | 30/17 | 海04/3篇/2章2.4.1 | 大副 | ||
125 | 1250 | 固定舱盖的夹扣装置多个变形、损坏或锈蚀超限 | 30/17 | 海92/6篇/3章3.1.2 | 大副 | ||
126 | 1250 | 舱盖变形、穿孔、锈蚀超限;达不到风雨密和强度要求 | 30/17 | 海99/3篇/2章2.4 | 大副 | ||
127 | 1250 | 舱口盖橡胶衬垫严重老化、损坏;不能满足舱盖的风雨密要求 | 30/17 | 海04/3篇/2章2.4 | 大副 | ||
128 | 1250 | 舱盖开关装置失效 | 30/17 | 大副 | |||
129 | 1250 | 楔子、楔耳、封舱压条缺失、损坏不能满足舱盖的风雨密要求 | 30/17 | 大副 | |||
130 | 1260 | 舷窗未按要求装设内侧舷舱盖。注释: 刚性放浪舷窗盖板 | 30/17 | 大副 | |||
131 | 1260 | 窗,舷窗的固定装置缺失或锈死;不能满足风雨密要求 | 17 | 大副 | |||
132 | 1260 | 窗,舷窗的橡皮衬垫严重老化;不能满足风雨密要求 | 17 | 大副 | |||
133 | 1270 | 门槛高度不符合要求 | 30/17 | 海04/3篇/2章2.6.1; | 大副 | ||
134 | 1270 | 门穿孔,锈蚀超限,变形,橡皮老化,夹扣缺失;不能满足风雨密和强度要求 | 17 | 大副 | |||
135 | 1270 | 门的锁紧把手缺失/锈蚀 | 17 | 大副 | |||
136 | 1282 | 人孔/舱底开口穿孔 | 17 | 大副 | |||
137 | 1282 | 人孔/舱底开口衬垫老化破损 | 17 | 大副 | |||
138 | 1282 | 紧固螺栓部分缺失或失效,达不到风雨密要求 | 17 | 大副 | |||
139 | 1285 | 船舶压载系统失效 | 30/17 | 海04/4篇/2-1章1.21.1 | 大副 | ||
140 | 1310 | 绞缆机底座锈蚀严重达不到强度要求,滞留缺陷需标明底座锈蚀程度或洞穿尺寸 | 17/30 | 海04/1篇/2章 5.1 | 大副 | ||
141 | 1310 | 缆绳磨损严重 | 17 | 大副 | |||
142 | 1310 | 缆桩开裂 | 17 | 大副 | |||
143 | 1310 | 导缆滚轮锈死不能转动 | 17 | 大副 | |||
144 | 1310 | 绞缆机刹车片磨损严重(标明检查时刹车片的厚度) | 17 | 大副 | |||
145 | 1310 | 绞缆机/锚机润滑点牛油嘴被油漆覆盖;无法注入牛油润滑 | 17 | 大副 | |||
146 | 1320 | 锚配备数量不足 | 30/17 | 海92/1篇/4章 4.10.1 | 大副 | ||
147 | 1320 | 锚机底座锈蚀严重达不到强度要求(滞留缺陷需标明底座锈蚀程度或洞穿尺寸) | 30/17 | 海99/1篇/2章 5.1 | 大副 | ||
148 | 1320 | 锚机故障(滞留缺陷需将具体故障描述清楚) | 30/17 | 海04/1篇/2章 5.1 | 大副 | ||
149 | 1320 | 左右锚制链器丢失/失效 | 17 | 大副 | |||
150 | 1320 | 锚链长度不足、锈蚀超限 | 30/17 | 大副 | |||
151 | 1740 | 未配备排油监控系统(ODME) | 30 | 大副 | |||
152 | 1750 | 油水界面仪(UTI或者MMC)未配备 | 30 | 大副 | |||
153 | 1750 | 油水界面仪(UTI或者MMC)故障 | 17 | 大副 | |||
154 | 1760 | 未配备标准排放接头 | 17 | 大副 | |||
155 | 1760 | 标准排放接头尺寸不符合法规要求 | 17 | 大副 | |||
156 | 1760 | 标准排放接头缺少螺栓,螺帽及盲板 | 17 | 大副 | |||
157 | 1792 | 无垃圾公告牌 | 17 | 大副 | |||
158 | 1792 | 垃圾公告牌数量不足 | 17 | 大副 | |||
159 | 1792 | 垃圾公告牌未张贴在规定位置 | 17 | 大副 | |||
160 | 1793 | 未配备垃圾管理计划 | 17 | 大副 | |||
161 | 1793 | 垃圾管理计划未经主管机关认可 | 99 | 大副 | |||
162 | 1793 | 未按垃圾管理计划进行垃圾分类收集 | 17 | 大副 | |||
163 | 1794 | 未按规定配备垃圾记录薄 | 17 | 大副 | |||
164 | 1794 | 垃圾记录不规范 | 99 | 大副 | |||
165 | 1795 | 未按规定收集或处理垃圾 | 17-99 | 行政调查 | 大副 | ||
166 | 1810 | 生活、控制处所与货油区域的分隔不符要求 | 30/17 | 海99/4篇/2-2章4.2 | 大副 | ||
167 | 1810 | 面向货物区域的甲板或舱壁的破损 | 30/17 | 海04/4篇/2-2章4.2 | 大副 | ||
168 | 1810 | 甲板上货油区域与生活起居区域间无连续固定挡板 | 30/17 | 海08修/4篇/2-2章4.2 | 大副 | ||
169 | 1816 | 驾驶室门窗未达气密和蒸气密 | 30/17 | 08修/4篇/2-2章4.2.8 | 大副 | ||
170 | 1820 | 液货泵舱的天窗不是钢质,且不能在外部关闭。 | 17 | 大副 | |||
171 | 1820 | 泵舱间舱壁锈蚀严重、穿孔或开裂 | 30 | 海92/11篇/7章7.2 | 泵间 | 大副 | |
172 | 1820 | 泵舱间管路锈蚀严重、穿孔 | 30/17 | 海99/4篇/2-2章4.2 | 泵间 | 大副 | |
173 | 1820 | 监测碳氢化合物气体浓度的系故障 | 30/17 | 泵间 | 大副 | ||
174 | 1825 | 货舱舱壁、通风筒锈蚀严重;有洞.开裂 | 30/17 | 大副 | |||
175 | 1835 | 货舱透气管锈蚀严重导致穿孔 | 30/17 | 海99/4篇/2-2章4.12 | 大副 | ||
176 | 1835 | 货舱高速透气阀(PV)失效 | 30/41 | 海04/4篇/2-2章4.12 | 停止作业 | 大副 | |
177 | 1835 | 货舱高速透气阀(PV)无防火网罩/或防火网脱落,破损 | 17 | 大副 | |||
178 | 1840 | 未按规定配备测氧仪、测爆仪 | 17/30 | 大副 | |||
179 | 1840 | 泵舱可燃气体探测报警装置故障失效 | 30/17 | 海06修/2-2章4.16 | 大副 | ||
180 | 1840 | 货舱高位报警、高高位报警、紧急停止装置故障 | 30/17 | 海08修/2-2章4.15.3 | 大副 | ||
181 | 1850 | 货油区域消防系统不能覆盖整个货物区域 | 30/17 | 海92/11篇/7章7.18 | 大副 | ||
182 | 1860 | 未配备防化服或者防化服破损。注释:每条船至少3套在船。 | 17 | 大副 | |||
183 | 1860 | 未配备自给式呼吸器。注释:安全员装备:每条船至少3套在船,并保留每套6000升备用瓶;消防装备:每条船至少4套在船,并保留200%的备用瓶 | 17 | 大副 | |||
184 | 1885 | 液货舱开口未达法规要求 | 17/30 | 海99/3篇/3章1.2.1;海04/3篇/3章1.2.1 | 大副 | ||
185 | 1886 | 应急拖缆未经认可 | 17 | 大副 | |||
186 | 1886 | 应急拖缆未处于随时可用状态 | 17 | 大副 | |||
187 | 1887 | 洗舱管线,洗舱软管及洗舱机状况良好 | 17 | 大副 | |||
188 | 1910 | 无货物记录簿 | 17/30 | 大副 | |||
189 | 1910 | 货物记录薄记录不规范。注释:货名一定要与证书一致 | 99 | 大副 | |||
190 | 1920 | 货物类与压载水的分隔---货油舱与压载水舱串通 | 17/30 | 海99/5篇/2章3.5;海04/5篇/2章3.5 | 大副 | ||
191 | 1950 | 船上无程序与布置手册(P & A手册) | 30/41 | 海08修/5篇/3章3.2 | 大副 | ||
192 | 1950 | 程序与布置手册(P & A手册)未经认可 | 17 | 大副 | |||
193 | 1950 | 船上重要设备或货物加装或更改;程序与布置手册(P & A手册)却未更新 | 17 | 大副 | |||
194 | 1955 | 无有效扫舱系统。注释:程序和布置手册中必须有扫舱残余量测试报告 | 17 | 大副 | |||
195 | 1955 | 扫舱系统故障 | 17 | 大副 | |||
196 | 1955 | 卸货布置不符合要求 | 17 | 大副 | |||
197 | 1960 | 货舱及SLOP排放系统的残余量超过相应规定的数量 | 17 | 大副 | |||
198 | 1960 | SLOP排岸,但是无岸上残液接收证明 | 99 | 大副 | |||
199 | 1970 | 货舱加温系统故障 | 17 | 大副 | |||
200 | 1975 | 货舱通风程序(货物种类和通风时间)不符合规定要求 | 17 | 大副 | |||
201 | 2045 | 货物操作。驾驶员对液位/压力/温度监控系统设置程序不熟悉 | 17/60 | 大副 | |||
202 | 2060 | 船员不熟悉危险货物发生紧急情况时,应该必要采取的措施和个人防护措施。 | 17/60 | 大副 | |||
203 | 2070 | 驾驶员不熟悉液货船货物处所的装卸和洗舱程序 | 17/60 | 大副 | |||
204 | 1275 | 通风筒、空气管无关闭装置;关闭装置失效或达不到风雨密要求 | 30/17 | 海99/3篇/2章2.8;2.9 | 大副/大管轮 | ||
205 | 1275 | 通风筒、空气管、外罩锈烂、变形、穿孔 | 30/17 | 海04/3篇/2章2.8;2.9 | 大副/大管轮 | ||
206 | 1280 | 机舱棚的开口没有有效的关闭装置 | 17 | 大副/大管轮 | |||
207 | 1740 | 排油监控系统(ODME)工况不良/未定期测试并记录在油类记录薄(第二部分:货油) | 17 | 大副/轮机长 | |||
281 | 0661 | 公共广播系统 故障;注释: 两组电源正常(可以通过拆除对应的保险丝测试),工况正常 | 17 | 二副 | |||
282 | 1020 | 火警警报系统---声、光报警信号失效 | 30/17 | 海92/11篇/1章1.12 | 二副 | ||
283 | 1524 | 未按规定配备航行设备 | 30/17 | 海04/4篇/5章2.1.3 | 二副 | ||
284 | 1541 | 未配备磁罗经 | 30/17 | 海04/4篇/5章2.1 | 二副 | ||
285 | 1541 | 无磁罗经自查表/过期失效 | 17 | 二副 | |||
286 | 1541 | 磁罗经有气泡 | 17 | 二副 | |||
287 | 1541 | 磁罗经照明失效(主电源和应急电源) | 17 | 二副 | |||
288 | 1550 | 号灯、号型、声响信号损坏或不亮 | 30/17 | 海92/15篇/2章2.1 | 二副 | ||
289 | 1550 | 号灯、号型安装位置不符合要求 | 30/17 | 海99/4篇/8章2.1;2.2 | 二副 | ||
290 | 1550 | 号灯故障报警失效 | 17 | 二副 | |||
291 | 1551 | 白昼信号灯无24V电源供电(蓄电池) | 17 | 二副 | |||
292 | 1551 | 无备用灯泡 | 17 | 二副 | |||
293 | 1551 | 未配备白昼信号灯或者故障 | 17 | 二副 | |||
294 | 1560 | 本航次及下航次所用海图未改正至最新(小改正及临时通告) | 17/30 | 二副 | |||
295 | 1560 | 海图不是最新版 | 17 | 二副 | |||
296 | 1560 | 海图破损,污秽 | 17 | 二副 | |||
297 | 1560 | 无预定航程所需要的海图 | 30/17 | 二副 | |||
298 | 1570 | 无航海图书总目录/总目录不是最新版 | 17 | 二副 | |||
299 | 1570 | 无相关航海通告 | 17 | 二副 | |||
300 | 1570 | 未配备预定航程所需要的航海图书目录,潮汐表,航路指南,航标表等 | 17 | 二副 | |||
301 | 1575 | 测深仪故障 | 17/99 | 二副 | |||
302 | 1575 | 未配备测深仪 | 30-70 | 二副 | |||
303 | 1581 | 舵角指示器失灵 | 17/30 | 海04/4篇/2-1章2.5.3 | 二副 | ||
304 | 1590 | AIS故障 | 17 | 二副 | |||
305 | 1590 | AIS未开启或数据未更新 | 17 | 二副 | |||
306 | 1590 | AIS未申请识别码 | 99 | 二副 | |||
307 | 1590 | 未按法规要求配备AIS | 30 | 海04/4篇/5章2.1.4 | 二副 | ||
308 | 1590 | AIS未申请识别码 | 99 | 一个月内纠正 | 二副 | ||
309 | 1591 | 航行数据记录仪VDR。工况正常,驾驶员熟悉设置,存储,下载等基本操作 | 17 | 二副 | |||
310 | 1599 | 驾驶台扫雨刷故障 | 17 | 二副 | |||
311 | 1623 | 未按法规要求配备MF/HF设备 | 30 | 海94修/13篇3.10 | 二副 | ||
312 | 1623 | MF/HF设备故障 | 30 | 海99/4篇/4章附录七 | 二副 | ||
313 | 1623 | 中频/高频无线电设备无备用电源 | 30 | 海04/4篇/4章附录七 | 二副 | ||
314 | 1623 | 中频/高频无线电设备DSC测试及单边带(SSB)测试不正常 | 17 | 二副 | |||
315 | 1651 | 未按规定配备VHF无线电话或故障 | 30/17 | 二副 | |||
316 | 1651 | VHF无线电话无备用电源 | 30/17 | 二副 | |||
317 | 1655 | 未配备NAVTEX或故障 | 30/17 | 二副 | |||
318 | 1671 | 未按规定配备卫星应急示位标或故障 | 30/17 | 二副 | |||
319 | 1671 | 卫星应急示位标静水压力释放器和电池过期 | 30/17 | 二副 | |||
320 | 1671 | 卫星应急示位标未申请识别码 | 99 | 一个月内纠正 | 二副 | ||
321 | 1671 | 卫星应急示位标年度检验报告不在船 | 17 | 二副 | |||
322 | 1671 | 卫星应急示位标未输入识别码 | 17 | 二副 | |||
323 | 1675 | 未按规定配备雷达应答器(SART)或故障。注释:每月在X波段雷达上测试回波 | 30/17 | 二副 | |||
324 | 1675 | 雷达应答器(SART)安放位置不符合要求 | 17 | 二副 | |||
325 | 1675 | 雷达应答器(SART)电池过期 | 17 | 二副 | |||
326 | 1680 | 电台日志(无线电日志)记录不规范 | 99 | 二副 | |||
327 | 2041 | 驾驶台对GMDSS设备操作不熟悉 | 17/60 | 二副 | |||
395 | 0180 | 船上无有效的救生筏/静水压力释放器年度检修证明 | 30/17 | 海99/4篇/3章3.2.5 | 三副 | ||
396 | 0601 | 救生艇、筏、浮具的配备不能满足需要 | 30 | 海92/12篇/17章17.2 | 三副 | ||
397 | 0601 | 救生艇,筏无标识(船名,船籍港,乘员定额,尺寸等) | 17 | 三副 | |||
398 | 0601 | 救生艇艇体无反光带 | 17 | 三副 | |||
399 | 0610 | 救生(助)艇舵杆、舵柄和尾轴支架等严重锈蚀、变形或断裂 | 30/17 | 三副 | |||
400 | 0610 | 救生(助)艇艇体破损/内部储备浮箱破损 | 30/17 | 三副 | |||
401 | 0610 | 救生艇内快速释放装置故障 | 17 | 三副 | |||
402 | 0610 | 救生(助)艇视窗玻璃破损,模糊不清 | 17 | 三副 | |||
403 | 0611 | 救生(助)艇属具缺失 | 17/30 | 缺失20%以上时 “30” | 三副 | ||
404 | 0611 | 划桨缺失/损坏 | 17 | 三副 | |||
405 | 0611 | 手提灭火器缺失/损坏 | 17 | 三副 | |||
406 | 0611 | 带钩艇篙灭失 | 17 | 三副 | |||
407 | 0611 | 艇底塞缺失 | 17 | 三副 | |||
408 | 0611 | 烟火信号缺失/失效(2烟,4火箭,6红光) | 17 | 三副 | |||
409 | 0611 | 艇首缆缺失 | 17 | 三副 | |||
410 | 0611 | 海锚缺失,或者配套的绳子腐烂严重 | 17 | 三副 | |||
411 | 0611 | 太平斧缺失 | 17 | 三副 | |||
412 | 0611 | 淡水(每人≥3升)食品(每人≥10000kJ的口粮,)配备不足 | 17 | 三副 | |||
413 | 0613 | 救生艇未附连于其降落设备上存放 | 30/17 | 三副 | |||
414 | 0613 | 救生艇存放位置未与推进器保持规定距离(自由降落救生艇除外) | 30/17-70 | 三副 | |||
415 | 0620 | 气胀式救生筏未处于即刻可用状态 | 30/17 | 三副 | |||
416 | 0620 | 救生筏外壳无相关标识(厂商标识,乘员定额,认可单位及上次检验日期,降落须知,检修记录卡及最新的船员名单等) | 17 | 三副 | |||
417 | 0620 | 救生筏壳体破损 | 17/15 | 三副 | |||
418 | 0620 | 气胀式救生筏静水压力释放器失效/检验过期 | 30/17 | 三副 | |||
419 | 0630 | 吊艇架锈蚀严重 | 30/17 | 三副 | |||
