中国主要海岸台DSC码
大连DA LIAN004121300 广洲 GUANG ZHOU 004123100
秦皇岛 QIN HUANG DAO 004121200 厦门 XIA MEN 004122700
烟台 YAN TAI 004121400 天津 TIAN JIN 004121100
青岛QING DAO004122200 连云港 LIANYUN GANG 004122300
北海 BEI HAI 004123400 宁波 NING BO 004122400
福州 FU ZHOU 004122600 上海 SHANG HAI 004122100
温州 WEN ZHOU 004122500 海口 HAI KOU 004123500
汕头 SHANTOU 004123200 八所 BA SUO 004123600
湛江 ZHANJIANG 004123300 三亚 SAN YA 004123700
中国主要NAVTIX台台码及时间
上海Q 1040 1440 1840 2240 0640 0240
大连R 1050 1450 1850 2250 0650 0250
广洲N 1010 1410 1810 2210 0610 0210
香港L 0950 1350 1750 2150 0150 0250
三亚M 1000-1010 1400-1410 1800-1810 2200-22100200-0210
台湾P 1438 1838 2238 0238 0638 1038
福州O 0220-0230 11030 1420- 1430 1820-1830 2220-2230
注香港有时为0900,1500。
主要海岸电台频率表
天津通信中心
频道号 | 岸台发射频率(kHz) | 岸台守听频率(kHz) | 工 作 时 间 (LT) | 备 注 |
415 | 4399 | 4170 | H24 | |
813 | 8755 | 8231 | H24 | |
1206 | 13092 | 12245 | H24 | |
1651 | 17392 | 16510 | H24 |
广州海岸台
频道号 | 岸台发射频率(kHz) | 岸台守听频率(kHz) | 工 作 时 间 (LT) | 备 注 |
604 | 6510 | 6209 | H24 | 0900-1500每小时正点、1600-2300每单小时正点播发气象报告、海况预报、通话表和三防信息。0300-0600时每小时10分播发“安全提示”及最新的台风警告、海况警报、航行警告和三防信息。 |
822 | 8782 | 8258 | H24 | 0300-0600时每小时10分播发“安全提示”及最新的台风警告、海况警报、航行警告和三防信息。 |
1211 | 13107 | 12260 | H24 | |
1225 | 13149 | 12302 | H24 | |
1236 | 13182 | 12335 | H24 | |
1653 | 17398 | 16516 | H24 | 0900-1500每小时正点、1600-2300每单小时正点播发气象报告、海况预报、通话表和三防信息。0300-0600时每小时10分播发“安全提示”及最新的台风警告、海况警报、航行警告和三防信息。 |
1806 | 19770 | 18795 | H24 | 0300-0600时每小时10分播发“安全提示”及最新的台风警告、海况警报、航行警告和三防信息。 |
1814 | 19794 | 18819 | 0600-2400 | 0610L播发“安全提示”及最新的台风警告、海况警报、航行警告和三防信息。 |
上海海岸台
频道号 | 岸台发射频率(kHz) | 岸台守听频率(kHz) | 工 作 时 间 (LT) | 备 注 |
405 | 4369 | 4077 | H24 | |
601 | 6501 | 6200 | H24 | |
818 | 8770 | 8246 | H24 | |
1238 | 13188 | 12341 | H24 |
海上气象传真广播时间表 XSG BROADCAST SCHEDULE
LT(UTC) | HEADING | OBS | CONTENT OF CHART | 中文名称 |
0800(0000) | MANAM | 08 | XSG BROADCAST SCHEDULE AND MANUAL AMENDMENTS | 时刻表和人工修正 |
0825(0025) | MWEA24 | 08 | 24H MARINE WEATHER FORECAST | 东亚24小时海区天气预报图 |
0850(0050) | MWEA48 | 08 | 48H MARINE WEATHER FORECAST | 东亚48小时海区天气预报图 |
0915(0115) | MWEA72 | 08 | 72H MARINE WEATHER FORECAST | 东亚72小时海区天气预报图 |
0940(0140) | FYCI | 08 | FY4A INFRARED IMAGE | 卫星云图 |
1030(0230) | TCNMP | 08 | TROPICAL CYCLONE FORECAST | 西北太平洋台风路径图 |
1055(0255) | FXEA502 | 20 | 24H 500hPa and SURFACE FORECAST | 东亚24小时500百帕和地面预报图 |
1120(0320) | FXEA504 | 20 | 48H 500hPa and SURFACE FORECAST | 东亚48小时500百帕和地面预报图 |
1145(0345) | FXEA507 | 20 | 72H 500hPa and SURFACE FORECAST | 东亚72小时500百帕和地面预报图 |
1210(0410) | FWEA24 | 20 | 24H WAVE HEIGHT FORECAST | 东亚24小时海浪预报图 |
1235(0435) | FWEA48 | 20 | 48H WAVE HEIGHT FORECAST | 东亚48小时海浪预报图 |
1300(0500) | FWEA72 | 20 | 72H WAVE HEIGHT FORECAST | 东亚72小时海浪预报图 |
1325(0525) | F0EA24 | 20 | 24H OCEAN CURRENT FORECAST | 东亚24小时海流预报图 |
1350(0550) | F0EA48 | 20 | 48H OCEAN CURRENT FORECAST | 东亚48小时海流预报图 |
1415(0615) | F0EA72 | 20 | 72H OCEAN CURRENT FORECAST | 东亚72小时海流预报图 |
1440(0640) | FYCI | 14 | FY4A INFRARED IMAGE | 卫星云图 |
1530(0730) | ASPN | 08 | SURFACE ANALYSIS | 北太平洋地面分析图 |
1555(0755) | FSPN24 | 08 | 24H SURFACE FORECAST | 北太平洋24小时地面预报图 |
1620(0820) | FSPN48 | 08 | 48H SURFACE FORECAST | 北太平洋48小时地面预报图 |
1645(0845) | TCNWP | 14 | TROPICAL CYCLONE FORECAST | 西北太平洋台风路径图 |
2225(1425) | TCNWP | 20 | TROPICAL CYCLONE FORECAST | 西北太平洋台风路径图 |
0425(2025) | TCNWP | 02 | TROPICAL CYCLONE FORECAST | 西北太平洋台风路径图 |
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!