宁波舟山港野鸭山锚地登记表
野鸭山北锚地设计定点锚位10个 | ||||
锚位编号 | 锚位点经纬度 | 载重吨限制 | 吃水限制 | 备注 |
1 | 30º00.930N 121º59.620E | 0-1万 | 0-16米 | |
2 | 30º00.720N 121º59.400E | 0-1万 | 0-16米 | |
3 | 30º00.690N 121º59.830E | 0-1万 | 0-16米 | |
4 | 30º00.520N 121º59.210E | 0-1万 | 0-16米 | |
5 | 30º00.490N 121º59.620E | 0-1万 | 0-16米 | |
6 | 30º00.490N 122º00.100E | 0-1万 | 0-16米 | |
7 | 30º00.320N 121º59.000E | 0-1万 | 0-16米 | |
8 | 30º00.320N 121º59.400E | 0-1万 | 0-16米 | |
9 | 30º00.320N 121º59.860E | 0-1万 | 0-16米 | |
10 | 30º00.150N 121º59.640E | 0-1万 | 0-16米 | |
| | | | |
野鸭山南锚地设计定点锚位9个 | ||||
锚位编号 | 锚位点经纬度 | 载重吨限制 | 吃水限制 | 备注 |
11 | 29º59.760N 121º58.880E | 1-3万 | 0-20米 | |
12 | 29º59.670N 121º59.260E | 1-3万 | 0-20米 | |
13 | 29º59.580N 121º59.620E | 1-3万 | 0-20米 | |
14 | 29º59.440N 121º58.890E | 1-5万 | 0-20米 | |
15 | 29º59.320N 121º59.300E | 1-5万 | 0-20米 | |
16 | 29º59.250N 121º59.690E | 1-5万 | 0-20米 | |
17 | 29º59.080N 121º58.940E | 1-5万 | 0-20米 | |
18 | 29º58.820N 121º59.230E | 1-5万 | 0-20米 | |
19 | 29º58.900N 121º59.650E | 1-6万 | 0-20米 | |
| | | | |
野鸭山锚地设计内部参考锚位2个 | ||||
锚位编号 | 锚位点经纬度 | 载重吨限制 | 吃水限制 | 备注 |
20 | 30º00.040N 121º58.900E | 1-3万 | 0-16米 | 推荐应急锚位 |
21 | 29º59.940N 121º59.310E | 1-3万 | 0-16米 | 推荐应急锚位 |
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!